Home   Seizoen 2009 / 2010 Gastenboek   Links                  
   
  S.V. Den Hoorn `s-Gravenzandse VV `s-Gravenzandse SV V.V. Hoek van Holland zon V.V. Hoek van Holland zat  
  V.V. Hoekse Boys S.V. Honselersdijk S.V. KMD V.V. Lyra V.V. Maasdijk  
  V.V. Monster MVV `27 V.V. Naaldwijk zat. V.V. Naaldwijk zon. Polanen  
  Quintus V.V. RKSVM V.V. Schipluiden zat. V.V. Schipluiden zon. S.V. Velo  
  S.V. Verburch R.K.V.V. Westlandia zon. R.K.V.V. Westlandia zat.  
                                               
  = Kampioen
  = Promotie
  = Nacompetitie
  = Degradatie
S.V. Den Hoorn
SEIZOEN 2008 - 2009
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   WAT GON VER TEX BMT DWO LAA DEN ODB DUI ERA RAV
1 Wateringse Veld 22 13 6 3 45 58 22 36     8-0 3-1 3-0 6-0 2-0 1-0 1-1 1-0 1-3 4-0 4-1
2 Gona 22 13 3 6 42 51 36 15   1-3   6-4 0-0 1-1 1-2 2-3 3-2 2-2 6-1 6-1 2-0
3 Verburch 22 11 3 8 36 62 41 21   2-2 0-2   2-3 5-0 0-2 2-0 4-2 6-4 6-1 2-4 0-2
4 HS Texas DZS 22 11 5 6 36* 40 32 8   1-1 3-0 0-0   2-3 1-1 3-4 4-2 1-3 4-2 1-0 1-0
5 BMT 22 11 3 8 36 45 43 2   2-2 0-2 0-2 0-1   3-2 3-2 5-4 2-0 3-0 3-1 10-2
6 DWO 22 9 4 9 31 37 32 5   1-3 0-2 0-2 0-0 0-2   1-4 0-0 2-2 4-1 5-0 3-1
7 Laakkwartier 22 9 3 10 30 44 40 4   2-2 0-4 1-2 1-3 4-0 1-2   1-1 2-1 2-0 3-1 5-1
8 Den Hoorn 22 8 5 9 29 41 38 3   2-0 1-2 1-1 3-1 0-2 2-1 2-3   2-0 2-2 0-2 4-1
9 ODB 22 6 5 11 23 42 46 -4   1-1 3-0 3-2 1-2 2-3 1-5 2-1 2-3   1-1 1-1 10-2
10 Duindorp 22 7 4 11 23* 35 54 -19   2-1 0-4 3-7 1-2 1-1 1-2 2-1 2-1 0-1   2-2 4-2
11 Erasmus 22 6 4 12 22 32 57 -25   1-5 1-2 1-5 3-2 3-2 1-3 2-2 0-2 3-1 1-3   2-2
12 RAVA / Houtwijk 22 5 1 16 16 31 77 -46   1-4 1-3 1-7 2-5 1-0 2-1 3-2 1-4 4-1 0-3 1-2  
Naar boven
SEIZOEN 2007 - 2008
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   DEO DEN VEL DEL VOC DUI DHL DEL BLA OLI MSV SCH
1 RKDEO 22 16 3 3 51 54 25 29     1-1 4-2 2-1 3-0 3-2 4-1 5-2 3-0 3-1 3-1 4-0
2 Den Hoorn 22 15 5 2 50 46 19 27   3-2   5-3 1-0 2-1 2-3 2-1 0-0 0-1 3-1 3-0 3-1
3 Velo 22 16 1 5 49 59 29 30   0-1 0-4   3-1 2-0 4-1 5-0 4-2 2-1 3-0 5-1 3-0
4 Delft 22 11 5 6 38 41 29 12   3-2 1-1 0-0   1-3 1-1 0-3 3-2 4-1 3-1 6-1 1-0
5 VOC 22 11 3 8 36 48 35 13   0-2 0-0 0-2 1-0   6-1 4-2 1-1 3-1 1-4 4-2 5-1
6 Duindorp 22 8 5 9 29 43 57 -14   1-1 1-4 4-3 1-1 1-6   2-3 0-4 1-1 2-0 1-4 4-2
7 DHL 22 8 3 11 27 36 38 -2   1-1 0-1 1-2 1-2 1-2 4-1   2-1 1-0 1-2 2-2 5-2
8 Delfia 22 7 4 11 25 38 45 -7   2-4 0-4 1-3 1-1 4-2 4-6 2-0   2-2 4-1 2-1 1-0
9 Blauw Zwart 22 7 4 11 25 31 43 -12   3-0 2-3 1-6 0-2 0-54 1-4 2-0 3-1   4-1 2-1 3-1
10 Oliveo 22 7 2 13 23 26 41 -15   0-3 0-0 0-1 1-3 2-0 2-2 0-4 1-0 1-0   0-3 5-0
11 MSV `71 22 4 3 15 15 28 52 -24   0-1 0-2 0-3 3-4 2-2 0-1 1-3 0-2 1-1 0-3   1-0
12 Scheveningen 22 2 2 18 8 20 57 -37   1-2 1-2 2-3 0-3 1-3 1-3 0-0 2-0 2-2 1-0 2-4  
Naar boven
SEIZOEN 2006 - 2007
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   VER DEN VEL MOZ VFC HS MSV SCH RKS ESC RAV SCI
1 Verburch 22 16 4 2 52 60 27 33     4-3 3-1 3-3 6-0 0-0 4-1 5-1 4-1 2-0 3-1 3-2
2 Den Hoorn 22 13 6 3 45 45 18 27   1-1   3-0 3-1 0-2 3-0 2-0 2-2 4-0 3-1 3-0 0-0
3 Velo 22 14 2 6 44 46 21 25   0-1 1-2   4-1 0-0 3-0 1-3 3-2 1-2 2-0 2-0 5-1
4 Mozaiek 22 9 5 8 32 45 40 5   2-4 0-0 1-3   2-3 2-2 1-1 0-1 3-4 3-2 4-1 1-0
5 VFC 22 8 7 7 31 22 35 -13   0-0 1-1 0-7 0-1   0-2 2-1 0-0 4-1 1-1 1-0 2-1
6 HS Texas DZS 22 7 7 8 28 41 38 3   4-1 0-3 1-2 1-1 4-0   2-1 2-3 3-1 1-3 3-3 2-2
7 MSV `71 22 7 5 10 26 28 39 -11   1-4 0-2 0-5 2-1 3-1 2-4   0-0 2-1 1-0 1-1 2-0
8 Scheveningen 22 6 8 8 23* 25 34 -9   0-1 3-3 0-1 1-3 0-0 2-2 3-2   1-3 1-0 0-0 1-1
9 RKSVM 22 6 5 11 23 28 45 -17   4-3 0-3 1-1 0-3 2-0 3-1 0-0 0-1   1-2 0-0 1-1
10 Escamp 22 6 4 12 22 34 42 -8   1-2 0-2 0-1 2-6 2-2 1-0 2-2 2-0 4-2   5-1 1-3
11 RAVA Houtwijk 22 5 5 12 20 23 45 -22   0-4 2-1 0-1 2-4 0-1 1-6 2-1 0-2 0-0 3-2   1-5
12 Schipluiden 22 3 6 13 15 28 41 -13   1-2 0-1 0-2 1-2 1-2 1-1 1-2 4-1 4-1 3-3 0-1  
Naar boven
SEIZOEN 2005 - 2006
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VOC DEN VER MOZ SCH HVV DHL RKD MSV RKS DEL VDL
1 VOC 22 11 8 3 41 49 31 18     2-0 1-0 1-1 1-2 1-0 2-0 2-2 3-1 4-2 2-2 5-2
2 Den Hoorn 22 12 4 6 40 32 27 5   3-0   2-1 1-0 1-4 2-2 2-2 1-0 4-3 1-0 1-0 1-1
3 Verburch 22 12 3 7 39 46 32 14   3-2 3-0   2-0 2-0 4-5 1-0 1-2 3-2 4-0 2-1 2-1
4 Mozaiek 22 9 7 69 34 36 24 12   1-1 2-0 1-1   1-0 1-1 1-2 4-0 2-0 1-1 3-1 2-2
5 Schipluiden 22 10 3 9 33 40 35 5   2-3 1-0 2-1 2-0   2-3 0-2 2-3 3-1 1-1 4-3 3-2
6 HVV 22 8 6 8 30 43 45 -2   3-3 0-2 1-1 3-2 1-2   1-2 3-1 2-5 3-3 3-0 1-2
7 DHL 22 8 4 10 28 36 38 -2   3-6 0-1 2-4 1-3 2-2 0-1   2-1 1-2 1-2 2-1 6-2
8 RKDEO 22 6 10 6 28 37 41 -4   0-0 1-3 2-0 3-3 3-2 1-1 1-1   2-2 1-2 2-1 2-2
9 MSV `71 22 7 6 9 27 45 51 -6   2-2 1-2 4-4 1-3 1-0 6-3 0-4 4-4   1-1 1-0 3-1
10 RKSVM 22 6 7 9 25 30 41 -11   1-1 1-0 1-0 0-3 1-4 2-3 3-0 2-2 4-1   1-3 2-2
11 Delfia 22 5 5 12 20 31 42 -11   0-4 3-3 1-4 0-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2 3-0   3-0
12 VDL 22 4 5 13 17 33 51 -18   1-3 0-2 2-3 1-0 2-1 1-2 1-2 2-3 2-2 2-0 2-3  
Naar boven
SEIZOEN 2004 - 2005
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VIC RKD VER HVV RKS DEN VDL SCH HWD GLZ OLI HOE
1 Victoria`04 22 15 5 2 50 57 26 31     0-1 2-2 2-0 1-1 3-0 0-0 5-2 2-2 7-1 3-1 3-1
2 RKDEO 22 13 4 5 43 45 20 25   0-3   0-0 0-1 0-3 4-1 1-0 2-2 7-1 2-1 6-0 2-0
3 Verburch 22 12 5 5 41 46 24 22   1-2 2-0   0-2 3-3 0-1 3-1 3-1 7-0 0-1 3-1 6-1
4 HVV 22 12 4 6 40 49 22 27   0-1 0-0 0-1   1-2 1-0 3-1 1-3 1-1 3-1 2-0 6-1
5 RKSVM 22 10 6 6 36 44 34 10   1-2 0-1 4-1 0-3   0-0 1-4 2-2 2-1 6-0 3-1 1-0
6 Den Hoorn 22 8 6 8 30 34 28 6   0-3 3-3 1-2 1-1 1-2   6-0 1-0 1-2 1-0 1-1 5-0
7 VDL 22 8 6 8 30 32 41 -9   4-3 2-1 2-2 1-3 3-0 1-4   2-1 1-4 2-1 1-1 1-1
8 Schipluiden 22 8 4 10 28 43 41 2   1-1 1-4 0-1 3-2 2-3 3-0 0-1   8-0 1-4 2-1 1-1
9 HWD 22 7 6 9 27 37 60 -23   3-4 0-8 2-2 3-3 1-4 1-1 3-1 3-1   0-1 0-1 2-0
10 GLZ 22 7 1 14 22 33 60 -27   3-4 0-1 0-2 0-12 3-2 0-3 2-3 1-4 3-3   0-1 5-0
11 Oliveo 22 2 5 15 11 18 45 -27   1-4 0-1 0-1 0-2 3-3 1-1 0-0 1-2 1-2 1-3   0-2
12 Hoek van Holland 22 2 4 16 10 19 56 -37   1-2 0-1 0-4 1-2 1-1 0-2 1-1 2-3 1-3 2-3 3-2  
Naar boven
SEIZOEN 2003 - 2004
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   VUC VCS VEL GDA LAA CON SJC DEL DHC HMS DEN ODB
1 VUC 22 13 5 2 44 46 27 19     3-0 2-2 2-2 2-1 1-1 1-0 1-1 2-3 3-0 3-1 3-1
2 VCS 22 13 4 5 43 44 27 17   0-0   0-0 1-2 3-1 5-3 2-0 0-0 1-3 3-1 1-0 5-2
3 VELO 22 12 6 4 42 43 28 15   2-1 1-4   3-2 2-3 2-1 4-1 5-2 2-1 1-2 4-1 2-0
4 GDA 22 9 7 6 34 45 37 8   4-3 3-1 1-1   2-0 0-2 1-4 2-0 1-1 0-0 6-2 7-4
5 Laakkwartier 22 10 3 9 33 39 35 4   0-2 3-1 1-2 2-1   2-2 2-1 3-4 2-1 0-0 3-1 4-1
6 Concordia 22 8 7 7 31 43 33 10   1-3 2-2 1-2 2-2 0-2   4-1 2-1 3-0 5-1 2-1 1-1
7 SJC 22 8 5 9 29 33 36 -3   2-1 1-2 0-1 3-2 3-1 2-2   1-4 0-1 1-0 2-2 3-1
8 Delft 22 7 7 8 28 35 38 -3   1-3 0-2 1-1 1-2 2-1 1-3 2-2   3-3 0-0 3-0 5-0
9 DHC 22 7 6 9 27 41 33 8   2-3 0-1 2-1 0-0 2-2 2-2 1-1 7-1   2-3 1-2 3-0
10 HMSH 22 5 7 10 22 23 34 -11   1-3 0-5 1-1 0-1 0-2 1-0 0-1 0-2 1-0   1-1 8-0
11 Den Hoorn 22 5 5 12 20 29 47 -18   0-1 1-2 1-4 2-2 2-1 0-4 1-3 0-0 2-0 1-1   3-1
12 ODB 22 2 4 16 10 24 70 -46   2-3 1-3 0-0 3-2 1'-3 1-0 1-1 0-1 0-6 2-2 2-5  
Naar boven
SEIZOEN 2002 - 2003
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   ODB SCH DEN RKD SCH VIO SOA HAA LEN CRO WIK POS
1 ODB 22 14 4 4 46 48 31 17     2-7 1-0 1-1 2-1 3-1 3-0 2-0 2-0 1-1 2-0 4-1
2 Scheveningen 22 13 5 4 44 66 34 32   1-3   0-0 1-0 1-2 4-1 2-1 4-0 5-3 3-1 5-1 7-0
3 Den Hoorn 22 11 5 6 38 55 35 20   0-0 3-1   2-1 1-3 4-0 0-0 2-1 2-2 3-1 5-3 4-2
4 RKDEO 22 11 5 6 38 42 26 16   2-1 3-2 3-3   4-0 1-0 4-0 0-1 3-0 2-1 2-2 1-0
5 Schipluiden 22 11 4 7 37 44 27 17   1-0 3-4 1-3 1-0   2-0 1-1 1-2 0-1 2-2 4-0 4-0
6 VIOS 22 9 4 9 31 36 37 -1   2-2 1-1 2-1 5-2 0-2   0-0 2-1 1-1 3-1 0-3 3-1
7 SOA 22 9 6 7 30* 34 26 8   1-2 2-2 3-2 3-2 0-0 2-0   2-1 0-1 0-1 2-0 5-0
8 Haagse Hout 22 9 1 12 28 33 50 -17   0-4 2-2 3-1 1-2 3-1 0-4 1-3   1-7 2-1 4-1 2-5
9 LENS 22 7 6 9 27 52 39 13   1-2 0-2 1-3 0-0 1-2 2-0 1-2 0-2   3-2 3-3 14-1
10 Cromvliet 22 7 5 10 26 41 37 4   7-2 4-4 3-2 1-1 0-2 1-2 1-0 3-0 2-2   0-1 6-0
11 WIK 22 5 4 13 19 37 73 -36   2-5 2-4 1-10 1-3 1-1 3-6 2-2 2-4 2-7 2-1   2-1
12 De Postduiven 22 1 1 20 4 22 95 -73   2-4 0-4 3-4 0-5 1-10 0-3 0-5 1-2 2-2 0-1 2-3  
Naar boven
SEIZOEN 2001 - 2002
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   E20 SCH VER BLA VDL EXC JAI DEN DEL XER DHL HER
1 Excelsior`20 22 14 3 5 45 47 25 22     3-2 1-0 6-1 1-1 4-2 5-2 3-1 5-1 1-0 1-0 4-0
2 Schipluiden 22 14 3 5 45 44 26 18   5-3   3-0 2-2 1-2 3-2 2-0 1-2 1-0 3-2 6-0 0-0
3 Verburch 22 12 4 6 40 41 29 12   1-1 1-2   1-1 2-0 3-3 2-1 2-0 1-4 2-4 1-0 3-1
4 Blauw Zwart 22 9 7 6 34 36 35 1   1-0 1-3 0-4   5-0 0-2 1-0 2-3 2-2 1-1 1-0 2-0
5 VDL 22 9 6 7 33 42 32 10   1-2 0-0 1-2 2-2   3-0 4-0 2-2 3-2 3-0 1-1 2-1
6 Excelsior Rotterdam 22 10 3 9 33 45 42 3   0-1 0-1 1-3 5-3 4-3   5-2 4-2 2-1 1-1 0-2 2-1
7 Jai Hind 22 9 3 10 30 39 39 0   2-1 3-1 0-3 2-2 2-0 3-1 + 1-2 5-0 0-0 4-0 1-1
8 Den Hoorn 22 8 5 9 29 32 34 -2   1-2 1-2 0-0 1-2 0-4 0-2 3-0   3-0 2-0 0-0 2-1
9 Delft 22 7 4 11 25 31 42 -11   0-1 3-0 1-3 0-1 2-2 3-2 1-3 2-1   0-0 2-2 3-2
10 Xerxes DZB 22 6 7 9 23* 25 34 -9   1-1 1-2 2-1 0-3 2-1 1-2 1-5 1-1 2-0   2-2 2-1
11 DHL 22 3 7 12 16 21 42 -21   2-1 0-2 2-3 1-1 0-4 1-4 4-1 3-3 0-1 1-2   0-2
12 Hermes DVS 22 3 4 15 13 16 39 -23   1-0 0-2 1-3 0-2 1-3 1-1 0-2 0-2 1-3 1-0 0-0  
Naar boven
SEIZOEN 2000 - 2001
3de Klasse A G W GL V P DPV DPT DS   CON DEL MEE DEN BLA SCH VER ALT BER DEL ALK RKD
1 Concordia 22 15 6 1 51 67 18 49     4-0 3-0 5-1 4-0 5-1 2-2 3-1 6-0 3-2 4-1 1-1
2 Delft 22 11 6 5 39 44 33 11   1-1   1-4 0-0 3-2 7-0 2-3 2-1 4-2 3-2 4-1 1-0
3 Meerburg 22 11 4 7 37 42 38 4   1-7 3-2   3-1 5-1 0-2 0-3 1-1 1-3 0-0 2-2 4-1
4 Den Hoorn 22 10 5 7 35 43 31 12   0-0 1-2 1-2   3-2 1-1 1-0 2-0 1-1 3-0 1-3 3-0
5 Blauw Zwart 22 7 8 7 29 31 33 -2   0-0 0-0 0-0 1-0   0-1 0-0 1-1 0-0 1-0 1-1 4-1
6 Schipluiden 22 8 5 9 29 34 42 -8   1-4 0-1 2-0 3-3 0-4   2-1 1-2 5-2 1-1 4-0 2-0
7 Verburch 22 7 7 8 28 35 32 3   2-2 2-2 4-0 3-2 0-4 1-1   4-1 1-1 3-0 0-3 1-2
8 Altior 22 6 6 10 24 29 38 -9   0-2 1-1 0-4 1-3 1-2 3-2 1-0   4-1 3-1 1-2 1-1
9 Bernardus 22 6 6 10 24 33 50 -17   1-3 2-4 0-2 0-2 5-1 1-1 2-1 2-1   1-1 4-1 1-1
10 Delfia 22 6 4 12 22 34 42 -8   0-1 1-2 1-4 2-5 4-2 1-0 1-3 1-3 3-0   1-1 3-0
11 Alkmania 22 5 7 10 22 32 51 -19   0-5 2-1 1-2 2-5 2-2 3-4 1-1 1-1 1-3 1-4   2-0
12 RKDEO 22 5 6 11 21 29 45 -16   3-2 1-1 2-4 0-4 2-3 2-0 2-0 1-1 6-1 2'-5 1-1  
Naar boven
SEIZOEN 1999 - 2000
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   LAA CON POS GON DEN VIO SCH ODB CRO OLI WIK SCH
1 Laakkwarier 22 15 4 3 49 68 31 37     4-4 0-3 1-0 3-1 2-0 3-2 1-3 2-3 2-1 4-0 8-1
2 Concordia 22 12 5 5 41 54 32 22   0-1   2-1 2-4 1-2 4-3 4-1 1-3 1-0 2-2 2-0 2-0
3 Postduiven 22 11 6 5 39 42 30 12   2-2 1-0   3-3 2-0 1-3 2-1 1-2 2-1 2-1 5-1 3-1
4 GONA 22 12 2 8 38 46 39 7   1-4 0-4 1-0   3-5 1-2 3-2 2-1 2-4 2-0 1-0 5-0
5 Den Hoorn 22 9 6 7 33 40 38 2   0-1 1-1 2-2 1-0   4-3 1-0 2-2 0-2 3-2 5-0 4-2
6 VIOS 22 9 5 8 32 64 41 23   2-3 1-1 1-1 2-3 4-0   6-2 3-4 2-3 0-0 6-2 3-3
7 Schipluiden 22 10 2 10 32 50 42 8   2-2 0-2 1-2 1-4 1-1 4-2   6-1 2-1 3-2 3-0 6-0
8 ODB 22 7 7 8 28 48 57 -9   3-3 2-5 1-1 0-0 3-1 0-4 0-4   7-4 2-2 2-3 3-4
9 Cromvliet 22 7 3 12 24 45 64 -19   0-10 1-5 1-3 3-7 2-2 1-3 1-3 0-4   2-2 1-1 3-4
10 Oliveo 22 5 8 9 23 38 45 -7   0-5 2-2 2-3 0-1 1-1 1-1 2-0 4-2 0-4   3-3 4-3
11 WIK 22 4 4 14 16 32 66 -34   2-4 2-4 3-1 3-1 3-0 0-7 1-2 1-1 2-4 2-6   2-2
12 Scheveningen 22 3 4 15 13 37 79 -42   1-3 1-5 1-1 1-2 0-4 1-6 2-4 5-5 3-4 0-1 2-1  
Naar boven
SEIZOEN 1998 - 1999
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VVM LAA SPA CON TOG DEN SCH OLI WIK DHL REM ERA
1 VVM 22 17 3 2 54 60 22 38     0-2 5-0 3-0 2-1 5-0 5-2 2-0 0-0 3-2 5-1 1-1
2 Laakkwartier 22 15 4 3 49 65 31 34   3-3   0-0 4-2 6-5 1-3 3-1 3-0 2-1 1-2 1-1 4-2
3 Sparta 22 11 5 6 38 43 32 11   0-5 1-1   0-2 2-1 5-2 2-1 1-1 5-2 4-1 3-0 6-0
4 Concordia 22 12 2 8 38 42 33 9   3-1 2-0 3-0   2-4 4-1 1-2 2-3 3-0 1-2 2-0 3-0
5 TOGB 22 9 2 11 29 49 39 10   1-2 1-4 2-0 1-1   0-2 2-3 1-0 3-0 1-1 4-2 2-3
6 Den Hoorn 22 8 5 9 29 37 43 -6   0-1 2-5 1-1 3-0 3-6   2-3 2-1 3-0 3-1 0-0 2-2
7 Schipluiden 22 8 4 10 28 39 44 -5   1-4 0-3 1-2 1-1 1-2 0-3   1-5 5-2 2-0 1-1 4-0
8 Oliveo 22 7 6 9 27 29 32 -3   0-1 0-5 0-0 3-0 1-0 2-2 1-1   1-1 1-3 1-3 2-0
9 WIK 22 6 6 10 24 30 46 -16   2-3 1-5 2-0 3-5 1-0 2-2 2-1 2-1   1-1 5-2 0-0
10 DHL 22 5 5 12 20 24 37 -13   1-2 1-2 1-3 0-1 0-4 0-1 0-4 1-1 2-0   4-0 1-1
11 REMO 22 4 6 12 18 28 49 -21   1-2 2-6 0-3 1-2 3-1 2-0 2-2 1-3 0-1 0-0   1-1
12 Erasmus 22 3 6 13 15 22 60 -38   1-5 1-4 1-5 1-2 0-7 2-0 1-2 0-2 2-2 0-1 2-5  
Naar boven
SEIZOEN 1997 - 1998
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   KRA SCH RIJ OLI DEN REM SCH DHL GDS LEN HOE
1 Kranenburg 20 13 5 2 44 53 25 28     1-1 1-3 1-1 3-1 1-1 5-1 3-1 4-1 3-0 6-1
2 Scheveningen 20 11 5 4 38 43 24 19   1-2   3-1 0-0 5-4 4-3 2-2 4-1 4-1 1-1 4-0
3 Rijswijk 20 10 6 4 36 48 29 19   3-3 0-1   1-2 2-2 0-0 4-1 3-1 5-0 3-1 2-4
4 Oliveo 20 9 7 4 34 37 27 10   1-4 2-1 1-1   1-4 1-1 2-0 1-1 4-0 3-2 2-2
5 Den Hoorn 20 9 3 8 30 47 37 10   2-3 1-2 2-3 2-6   0-1 2-1 0-0 5-1 1-1 4-0
6 REMO 20 5 8 7 23 33 36 -3   1-3 0-5 1-1 3-3 1-3   3-1 1-2 5-2 1-1 3-1
7 Schipluiden 20 6 5 9 23 31 38 -7   1-1 2-0 1-1 0-1 0-4 3-1   1-1 3-3 3-4 2-0
8 DHL 20 5 6 9 21 20 28 -8   2-3 0-0 0-1 2-1 0-1 2-2 2-0   1-0 1-2 0-1
9 GDS / VVP 20 6 2 12 20 26 53 -27   2-1 0-2 3-5 1-0 3-2 1-0 0-3 3-0   2-1 1-5
10 LENS 20 4 5 11 17 25 40 -15   0-3 2-3 1-4 0-2 3-4 1-1 1-2 0-0 1-0   2-1
11 Hoek van Holland 20 5 2 13 14* 27 53 -26   1-2 1-0 1-5 1-3 1-3 1-4 1-4 1-3 2-2 2-1  
Naar boven
SEIZOEN 1996 - 1997
4de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   DEN RKD CON SCH VFC VDL DFA WIP QUI DLF LYR NAA
1 Den Hoorn 22 16 4 2 52 56 23 33     2-0 3-2 3-1 8-2 4-0 1-1 4-1 4-1 1-0 2-1 1-0
2 RKDEO 22 16 3 3 51 46 18 28   1-3   2-0 3-1 4-1 2-1 3-0 3-1 3-1 0-0 2-0 0-0
3 Concordia 22 12 5 5 41 49 29 20   2-2 0-2   6-2 4-1 1-1 1-0 5-2 4-1 7-1 2-0 2-1
4 Schipluiden 22 7 7 8 28 40 38 2   1-0 0-0 0-1   2-2 3-2 3-1 1-1 0-0 0-2 6-1 4-4
5 VFC 22 7 7 8 28 35 51 -16   0-1 1-4 2-0 2-1   1-1 2-2 2-0 0-3 2-0 0-4 0-0
6 VDL 22 7 5 10 26 42 44 -2   2-5 1-4 0-1 2-1 6-2   2-2 2-2 2-3 1-1 2-0 1-2
7 Delfia 22 6 8 8 26 35 37 -2   1-1 1-2 1-1 2-4 2-3 2-1   3-0 0-2 3-0 3-2 4-2
8 Wippolder 22 7 5 10 26 40 51 -11   2-1 1-2 2-5 1-5 3-3 1-3 1-1   4-1 3-3 3-0 4-2
9 Quintus 22 7 4 11 25 39 43 -4   0-2 2-0 2-2 1-2 2-3 2-4 3-2 0-2   0-1 2-2 3-0
10 Delft 22 6 6 10 24 32 45 -13   2-3 0-4 1-1 1-0 2-2 2-3 2-2 1-3 3-2   4-0 2-3
11 Lyra 22 5 4 13 19 30 49 -19   1-3 0-1 3-1 2-2 2-2 3-1 1-2 3-1 1-6 2-3   1-1
12 Naaldwijk 22 3 8 11 17 26 42 -16   2-2 2-4 0-1 1-1 0-2 0-4 0-1 1-2 2-2 3-1 0-1  
Naar boven
SEIZOEN 1995 - 1996 
4de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   QUI REM POS CON DEL DEL RKD VRE DHN SCH BEC WIP
1 Quintus 22 12 2 8 38 53 36 17     0-1 4-2 0-1 3-1 1-5 3-2 4-1 1-0 2-1 5-0 7-0
2 REMO 22 10 8 4 38 41 28 13   3-0   3-1 2-0 3-1 1-0 1-2 2-1 3-3 1-1 2-2 3-0
3 De Postduiven 22 8 9 5 33 52 44 8   4-3 3-3   2-1 3-3 1-1 1-4 1-1 5-4 4-0 4-1 3-3
4 Concordia 22 8 7 7 31 30 26 4   1-1 3-0 1-1   3-2 1-2 0-2 2-1 1-1 0-2 2-1 3-0
5 Delft 22 7 8 7 29 49 35 14   1-2 1-1 2-2 0-0   2-1 4-5 6-0 0-0 2-0 2-2 4-0
6 Delfia 22 7 8 7 29 31 29 2   2-2 1-1 2-3 1-2 1-2   0-0 1-3 0-0 3-2 1-0 1-0
7 RKDEO 22 8 5 9 29 37 40 -3   0-4 0-2 1-3 2-1 3-3 0-0   1-2 3-2 1-4 1-2 2-0
8 Vredenburch 22 9 2 11 29 35 52 -17   1-3 2-1 3-2 0-4 0-5 1-2 2-1   4-2 4-2 1-0 1-2
9 Den Hoorn 22 6 10 6 28 48 40 8   4-2 2-2 2-2 3-1 3-2 4-1 2-2 6-1   1-2 2-0 1-2
10 Schipluiden 22 6 10 6 28 36 36 0   4-3 3-1 1-1 0-0 2-2 1-1 3-3 2-2 1-1   1-2 2-2
11 BEC 22 5 7 10 22 24 45 -21   0-2 2-2 0-4 1-1 0-4 2-2 1-0 3-2 2-2 0-0   3-1
12 Wippolder 22 6 4 12 22 23 48 -25   2-1 0-3 1-0 2-2 1-0 0-3 0-2 0-2 3-3 0-2 4-0  
Naar boven
SEIZOEN 1994 - 1995
4de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   HVH WIP LAA DHR DEL RKD BEC QUI SCH VRE SEP KRA
1 Hoek van Holland 22 14 5 3 33 44 24 20     3-1 1-0 0-3 3-2 1-1 2-0 2-0 2-0 3-1 4-1 6-2
2 Wippolder 22 13 5 4 31 52 30 22   1-0   4-3 3-1 0-2 1-1 2-2 2-0 3-1 2-2 3-0 4-0
3 Laakkwartier 22 11 6 5 28 46 34 12   0-0 2-2   2-6 0-0 0-1 4-4 3-2 2-1 4-0 2-2 1-3
4 Den Hoorn 22 11 5 6 27 50 26 24   2-2 2-1 0-2   2-1 0-1 6-3 2-2 0-2 0-0 4-0 6-1
5 Delft 22 8 9 5 25 39 30 9   1-1 2-2 1-4 2-1   3-1 1-1 1-1 3-0 2-1 0-0 3-1
6 RKDEO 22 9 6 7 24 30 27 3   1-1 3-1 0-1 0-2 3-1   0-1 2-1 4-1 0-2 2-0 1-1
7 BEC 22 6 8 8 20 42 40 2   0-1 0-2 1-2 1-1 0-2 3-2   0-0 5-1 1-1 1-3 5-2
8 Quintus 22 5 9 8 19 49 47 2   3-4 3-7 1-1 2-4 3-1 1-1 2-2   2-2 4-0 2-2 5-3
9 Schipluiden 22 6 5 11 17 29 40 -11   0-1 1-2 1-2 1-0 1-1 0-1 3-3 1-0   1-0 1-0 6-2
10 Vredenburch 22 4 9 9 17 25 36 -11   0-2 0-3 1-2 0-0 2-2 3-3 1-2 3-3 3-1   1-1 0-0
11 SEP 22 4 6 12 14 20 46 -26   3-1 0-3 0-4 0-3 1-6 2-0 1-0 1-4 2-2 0-1   1-2
12 Kranenburg 22 2 5 15 9 33 79 -46   2-4 2-3 3-5 0-5 2-2 1-2 1-7 3-8 2-2 0-3 0-0  
Naar boven
SEIZOEN 1993 - 1994
4de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   CON DWO RKD LAA DEN DEL QUI SCH BEC SEP SPO FUL
1 Concordia 22 16 5 1 37 49 14 35     4-2 4-2 0-0 2-0 4-1 5-2 3-2 3-0 0-0 2-1 2-0
