Home   Seizoen 2009 / 2010 Gastenboek   Links                  
   
  S.V. Den Hoorn `s-Gravenzandse VV `s-Gravenzandse SV V.V. Hoek van Holland zon V.V. Hoek van Holland zat  
  V.V. Hoekse Boys S.V. Honselersdijk S.V. KMD V.V. Lyra V.V. Maasdijk  
  V.V. Monster MVV `27 V.V. Naaldwijk zat. V.V. Naaldwijk zon. Polanen  
  Quintus V.V. RKSVM V.V. Schipluiden zat. V.V. Schipluiden zon. S.V. Velo  
  S.V. Verburch R.K.V.V. Westlandia zon. R.K.V.V. Westlandia zat.  
                                               
  = Kampioen
  = Promotie
  = Nacompetitie
  = Degradatie
V.V. RKSVM
SEIZOEN 2006 - 2007
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   VER DEN VEL MOZ VFC HS MSV SCH RKS ESC RAV SCI
1 Verburch 22 16 4 2 52 60 27 33     4-3 3-1 3-3 6-0 0-0 4-1 5-1 4-1 2-0 3-1 3-2
2 Den Hoorn 22 13 6 3 45 45 18 27   1-1   3-0 3-1 0-2 3-0 2-0 2-2 4-0 3-1 3-0 0-0
3 Velo 22 14 2 6 44 46 21 25   0-1 1-2   4-1 0-0 3-0 1-3 3-2 1-2 2-0 2-0 5-1
4 Mozaiek 22 9 5 8 32 45 40 5   2-4 0-0 1-3   2-3 2-2 1-1 0-1 3-4 3-2 4-1 1-0
5 VFC 22 8 7 7 31 22 35 -13   0-0 1-1 0-7 0-1   0-2 2-1 0-0 4-1 1-1 1-0 2-1
6 HS Texas DZS 22 7 7 8 28 41 38 3   4-1 0-3 1-2 1-1 4-0   2-1 2-3 3-1 1-3 3-3 2-2
7 MSV `71 22 7 5 10 26 28 39 -11   1-4 0-2 0-5 2-1 3-1 2-4   0-0 2-1 1-0 1-1 2-0
8 Scheveningen 22 6 8 8 23* 25 34 -9   0-1 3-3 0-1 1-3 0-0 2-2 3-2   1-3 1-0 0-0 1-1
9 RKSVM 22 6 5 11 23 28 45 -17   4-3 0-3 1-1 0-3 2-0 3-1 0-0 0-1   1-2 0-0 1-1
10 Escamp 22 6 4 12 22 34 42 -8   1-2 0-2 0-1 2-6 2-2 1-0 2-2 2-0 4-2   5-1 1-3
11 RAVA Houtwijk 22 5 5 12 20 23 45 -22   0-4 2-1 0-1 2-4 0-1 1-6 2-1 0-2 0-0 3-2   1-5
12 Schipluiden 22 3 6 13 15 28 41 -13   1-2 0-1 0-2 1-2 1-2 1-1 1-2 4-1 4-1 3-3 0-1  
Naar Boven
SEIZOEN 2005 - 2006
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VOC DEN VER MOZ SCH HVV DHL RKD MSV RKS DEL VDL
1 VOC 22 11 8 3 41 49 31 18     2-0 1-0 1-1 1-2 1-0 2-0 2-2 3-1 4-2 2-2 5-2
2 Den Hoorn 22 12 4 6 40 32 27 5   3-0   2-1 1-0 1-4 2-2 2-2 1-0 4-3 1-0 1-0 1-1
3 Verburch 22 12 3 7 39 46 32 14   3-2 3-0   2-0 2-0 4-5 1-0 1-2 3-2 4-0 2-1 2-1
4 Mozaiek 22 9 7 69 34 36 24 12   1-1 2-0 1-1   1-0 1-1 1-2 4-0 2-0 1-1 3-1 2-2
5 Schipluiden 22 10 3 9 33 40 35 5   2-3 1-0 2-1 2-0   2-3 0-2 2-3 3-1 1-1 4-3 3-2
6 HVV 22 8 6 8 30 43 45 -2   3-3 0-2 1-1 3-2 1-2   1-2 3-1 2-5 3-3 3-0 1-2
7 DHL 22 8 4 10 28 36 38 -2   3-6 0-1 2-4 1-3 2-2 0-1   2-1 1-2 1-2 2-1 6-2
8 RKDEO 22 6 10 6 28 37 41 -4   0-0 1-3 2-0 3-3 3-2 1-1 1-1   2-2 1-2 2-1 2-2
9 MSV `71 22 7 6 9 27 45 51 -6   2-2 1-2 4-4 1-3 1-0 6-3 0-4 4-4   1-1 1-0 3-1
10 RKSVM 22 6 7 9 25 30 41 -11   1-1 1-0 1-0 0-3 1-4 2-3 3-0 2-2 4-1   1-3 2-2
11 Delfia 22 5 5 12 20 31 42 -11   0-4 3-3 1-4 0-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2 3-0   3-0
12 VDL 22 4 5 13 17 33 51 -18   1-3 0-2 2-3 1-0 2-1 1-2 1-2 2-3 2-2 2-0 2-3  
Naar Boven
SEIZOEN 2004 - 2005
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VIC RKD VER HVV RKS DEN VDL SCH HWD GLZ OLI HOE
1 Victoria`04 22 15 5 2 50 57 26 31     0-1 2-2 2-0 1-1 3-0 0-0 5-2 2-2 7-1 3-1 3-1
2 RKDEO 22 13 4 5 43 45 20 25   0-3   0-0 0-1 0-3 4-1 1-0 2-2 7-1 2-1 6-0 2-0
3 Verburch 22 12 5 5 41 46 24 22   1-2 2-0   0-2 3-3 0-1 3-1 3-1 7-0 0-1 3-1 6-1
4 HVV 22 12 4 6 40 49 22 27   0-1 0-0 0-1   1-2 1-0 3-1 1-3 1-1 3-1 2-0 6-1
5 RKSVM 22 10 6 6 36 44 34 10   1-2 0-1 4-1 0-3   0-0 1-4 2-2 2-1 6-0 3-1 1-0
6 Den Hoorn 22 8 6 8 30 34 28 6   0-3 3-3 1-2 1-1 1-2   6-0 1-0 1-2 1-0 1-1 5-0
7 VDL 22 8 6 8 30 32 41 -9   4-3 2-1 2-2 1-3 3-0 1-4   2-1 1-4 2-1 1-1 1-1
8 Schipluiden 22 8 4 10 28 43 41 2   1-1 1-4 0-1 3-2 2-3 3-0 0-1   8-0 1-4 2-1 1-1
9 HWD 22 7 6 9 27 37 60 -23   3-4 0-8 2-2 3-3 1-4 1-1 3-1 3-1   0-1 0-1 2-0
10 GLZ 22 7 1 14 22 33 60 -27   3-4 0-1 0-2 0-12 3-2 0-3 2-3 1-4 3-3   0-1 5-0
11 Oliveo 22 2 5 15 11 18 45 -27   1-4 0-1 0-1 0-2 3-3 1-1 0-0 1-2 1-2 1-3   0-2
12 Hoek van Holland 22 2 4 16 10 19 56 -37   1-2 0-1 0-4 1-2 1-1 0-2 1-1 2-3 1-3 2-3 3-2  
Naar Boven
SEIZOEN 2003 - 2004
4de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   POS VRE MSV RKS FUL DUI SEP CRO QUI JUV WIP NAA
1 De Postduiven 22 15 3 4 48 58 25 33     2-1 0-2 1-1 4-1 3-0 2-1 0-3 4-0 5-1 6-1 4-0
2 Vredenburch 22 14 5 3 47 37 16 21   2-0   1-0 0-1 1-1 1-1 2-1 2-1 1-0 3-1 4-0 3-1
3 MSV `71 22 14 4 4 46 59 24 35   0-1 1-1   2-2 6-2 0-2 1-3 6-0 1-1 3-0 3-1 2-0
4 RKSVM 22 12 7 3 43 53 27 26   1-4 3-1 1-2   2-1 3-2 3-3 1-0 6-0 2-1 6-0 3-2
5 Full Speed 22 8 7 7 31 56 50 6   2-2 0-1 1-2 1-1   0-0 5-2 2-2 4-2 4-2 8-3 3-0
6 Duindorp 22 8 7 7 31 37 35 2   1-0 1-1 3-3 1-1 1-2   4-1 3-4 1-0 5-3 1-1 2-3
7 SEP 22 6 8 8 26 33 42 -9   1-2 0-1 1-4 1-0 1-1 2-2   2-1 1-5 4-2 2-1 1-1
8 Cromvliet 22 7 3 12 24 43 51 -8   2-2 0-4 1-5 2-3 7-2 0-1 2-3   3-1 3-1 2-3 5-3
9 Quintus 22 4 7 11 19 36 47 -11   0-1 2-2 2-5 1-1 3-3 1-2 1-1 2-0   2-4 2-2 3-1
10 Juventas 22 5 2 15 17 35 65 -30   2-5 0-2 0-3 0-4 3-5 2-0 0-0 4-1 0-6   4-1 3-2
11 Wippolder 22 4 5 13 17 32 73 -41   2-6 0-2 0-4 1-4 3-2 3-1 1-1 0-3 2-2 2-2   4-1
12 Naaldwijk 22 4 4 14 16 31 55 -24   1-4 0-1 1-4 1-1 2-6 1-3 1-1 1-1 2-0 3-0 4-1  
Naar Boven
SEIZOEN 2002 - 2003
4de Klasse E G W GL V P DPV DPT DS   HOE HWD VFC MSV SPA RKS FOR AME SVD RKW HER VOB
1 Hoek van Holland 22 15 4 3 49 54 15 39     0-1 1-0 1-1 2-0 2-0 0-0 2-0 6-0 2-1 4-1 6-1
2 HWD 22 16 1 5 49 74 36 38   1-4   1-0 2-4 3-4 1-1 4-2 3-5 7-2 6-0 5-1 8-1
3 VFX 22 13 4 5 43 54 30 24   2-1 0-4   2-1 1-0 4-1 3-2 2-4 0-0 1-1 5-1 8-3
4 MSV `71 22 11 5 6 38 47 30 17   2-0 1-2 1-3   1-0 1-0 3-1 5-1 5-0 1-1 5-0 4-2
5 Spaland 22 10 6 6 36 43 27 16   1-1 1-2 0-1 4-2   3-3 1-1 2-0 1-0 0-0 4-0 3-1
6 RKSVM 22 10 5 7 35 44 33 11   0-2 0-5 2-2 4-0 1-1   2-3 3-2 0-2 0-0 3-0 7-0
7 Fortuna Vlaardingen 22 9 5 8 32 45 36 9   0-2 1-2 1-3 2-2 0-2 2-4   4-2 6-2 1-0 4-1 5-0
8 Amerstol 22 9 3 10 30 43 45 -2   1-1 1-2 3-2 0-3 4-1 0-1 1-2   2-2 3-3 5-0 3-2
9 SVDPW 22 7 3 12 24 34 56 -22   2-5 2-5 1-5 1-0 2-4 0-2 0-0 1-2   2-1 3-2 3-1
10 RKWIK 22 4 7 11 19 26 38 -12   0-2 1-3 1-4 1-2 1-1 1-4 1-1 4-1 0-1   3-1 2-0
11 Hermes DVS 22 3 3 16 12 23 62 -39   1-2 3-2 1-1 2-2 1-2 1-2 0-3 0-2 1-0 0-3   4-0
12 VOB 22 1 2 19 5 21 100 -79   0-8 2-5 0-5 1-1 0-8 1-4 1-4 0-1 1-8 2-1 2-2  
Naar Boven
SEIZOEN 2001 - 2002
4de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   RKD HOE RKS DEL OLI FUL VRE RAV HMC WIP SVH NAA QUI LYR
1 RKDEO 26 16 5 5 53 58 28 30     2-1 0-0 2-1 1-4 1-0 0-1 0-0 3-0 2-2 2-0 5-2 2-0 7-0
2 Hoek van Holland 26 14 11 1 53 51 21 30   0-0   1-1 3-1 1-1 1-0 2-2 2-2 2-1 0-0 2-1 4-0 4-0 2-1
3 RKSVM 26 15 8 3 53 47 20 27   3-0 1-1   1-1 0-0 1-2 2-1 5-0 2-1 0-1 4-1 4-2 2-1 3-1
4 Delfia 26 14 7 5 49 62 30 32   1-3 0-0 3-2   3-0 2-1 1-0 2-3 2-2 4-1 7-1 6-0 0-0 5-0
5 Oliveo 26 13 10 3 49 48 21 27   3-2 0-1 2-2 0-0   1-1 2-0 4-0 1-1 1-0 1-1 2-1 4-1 2-1
6 Full Speed 26 12 4 10 40 48 34 14   1-1 0-0 0-1 3-2 1-3   3-2 5-0 5-2 1-2 3-1 1-3 6-0 3-2
7 Vredenburch 26 11 6 9 39 41 30 11   2-3 0-2 0-0 1-1 0-0 1-2   3-1 3-0 2-2 5-0 2-1 1-0 1-2
8 RAVA 26 9 7 10 34 46 54 -8   2-3 2-2 0-1 1-1 4-3 1-0 2-1   2-3 3-0 1-3 2-2 4-0 1-2
9 HMC 26 8 4 14 28 52 64 -12   0-1 3-10 1-2 0-2 0-6 2-1 0-0 1-4   3-0 5-1 4-1 3-0 11-1
10 Wippolder 26 7 6 13 27 31 48 -17   0-8 0-1 0-3 0-3 0-0 0-3 1-2 1-2 2-2   5-0 3-0 2-1 4-0
11 SVH 26 6 4 16 22 35 67 -32   3-1 0-3 0-0 2-3 0-4 2-0 0-2 3-4 1-3 2-0   0-1 3-3 3-0
12 Naaldwijk 26 5 6 15 21 37 60 -23   1-2 2-2 0-1 1-3 0-0 1-1 1-2 2-2 4-2 1-2 4-2   3-4 1-3
13 Quintus 26 5 3 18 18 34 66 -32   1-3 0-1 0-4 3-6 0-1 2-4 0-3 4-2 5-1 3-2 2-3 0-2   4-0
14 Lyra 26 4 5 17 17 25 72 -47   0-4 1-3 1-2 0-2 0-3 0-1 2-4 1-1 3-1 1-1 2-2 1-1 0-0  
Naar Boven
SEIZOEN 2000 - 2001
4de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   LEN DHL OLI SCH RKS HOE FUL WIP NAA QUI SEP DVC
1 LENS 22 15 5 2 50 65 30 35     1-2 4-1 2-1 5-2 5-1 4-1 3-2 2-0 3-1 5-1 3-1
2 DHL 22 14 4 4 46 57 30 27   3-0   2-3 2-6 1-0 2-0 4-0 2-1 4-1 5-3 3-1 4-0
3 Oliveo 22 13 6 3 45 59 34 25   2-2 3-1   1-2 2-3 4-2 4-3 6-0 3-1 2-0 4-0 2-2
4 Scheveingen 22 12 5 5 41 46 21 25   1-2 3-1 1-1   0-0 0-0 2-4 3-1 5-1 1-0 0-0 3-1
5 RKSVM 22 8 10 4 34 24 20 4   1-1 1-1 0-2 1-0   1-1 0-0 3-1 1-0 1-0 0-0 1-0
6 Hoek van Holland 22 8 8 6 32 38 38 0   1-1 0-0 0-2 2-6 1-1   4-2 5-2 2-1 3-1 2-1 3-0
7 Full Speed 22 6 6 10 24 40 48 -8   2-4 0-5 4-5 0-0 0-1 0-1   4-0 0-3 2-1 2-2 2-2
8 Wippolder 22 5 8 9 23 41 59 -18   3-3 3-3 3-3 2-3 2-2 2-2 0-5   2-1 0-0 1-1 4-4
9 Naaldwijk 22 6 3 13 21 37 49 -12   1-1 1-3 1-3 3-5 2-1 2-1 1-0 0-1   3-3 4-2 4-2
10 Quintus 22 4 6 12 18 35 47 -12   1-6 2-3 1-1 0-3 0-0 0-0 4-4 2-3 5-1   2-1 4-0
11 SEP 22 3 7 12 16 19 45 -26   0-2 0-0 0-3 1-0 0-3 0-3 1-1 2-5 1-0 3-2   2-2
12 DVC 22 1 6 15 9 26 62 -36   2-6 1-6 2-2 0-1 1-1 1-1 0-2 1-2 1-6 1-2 2-0  
Naar Boven
SEIZOEN 1999 - 2000
4de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   RKD HOE VFC DHL MSV DVC QUI RKS SEP NAA RKW LYR
1 RKDEO 22 16 5 1 53 60 23 37     1-0 1-5 1-0 3-2 5-0 2-1 2-2 7-2 3-0 2-2 5-0
2 Hoek van Holland 22 14 6 2 48 54 24 30   2-2   5-0 1-0 3-2 4-0 3-1 3-2 3-1 3-1 1-2 2-0
3 VFC 22 12 8 2 44 42 25 17   1-1 0-0   2-0 2-0 1-0 1-0 3-2 2-2 3-2 5-1 5-2
4 DHL 22 13 3 6 42 44 21 23   0-2 1-2 0-0   2-0 2-2 3-0 4-0 3-1 4-0 4-0 4-3
5 MSV `71 22 8 7 7 31 41 31 10   1-1 2-2 0-0 1-2   1-3 3-2 5-2 0-2 4-0 2-2 5-1
6 DVC / BEC 22 8 3 11 27 37 48 -11   2-6 2-4 2-5 1-2 0-1   1-2 3-2 1-0 2-1 1-2 3-2
7 Quintus 22 7 4 11 25 33 47 -14   1-5 3-3 0-3 2-3 1-1 4-1   1-1 0-0 1-2 2-1 5-4
8 RKSVM 22 5 8 9 23 31 37 -6   1-2 1-1 3-1 0-0 0-1 1-1 0-1   1-2 1-1 2-2 2-1
9 SEP 22 5 7 10 22 28 38 -10   1-2 0-3 1-1 2-0 0-0 1-4 6-1 0-2   1-1 2-1 1-2
10 Naaldwijk 22 4 9 9 21 28 42 -14   2-3 1-1 1-1 1-3 1-1 0-0 2-1 1-1 1-1   2-2 5-1
11 RKWIK 22 5 4 13 19 30 54 -24   1-2 1-3 0-2 0-4 2-6 1-4 1-2 2-3 2-1 1-3   2-0
12 Lyra 22 2 2 18 8 27 65 -38   0-2 1-5 2-2 0-3 0-3 1-4 1-2 0-2 1-1 4-0 1-2  
Naar Boven
SEIZOEN 1998 - 1999
4de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   GON QUI CRO RKS LYR SVH QUI RAV HOE NAA GSC LEN
1 GONA 22 17 5 0 56 55 25 30     0-0 2-1 1-0 5-3 3-3 1-0 8-3 3-2 4-0 2-0 4-2
2 Quintus 22 13 6 3 45 46 22 24   0-1   3-2 3-0 3-3 2-1 1-0 1-2 5-1 4-0 4-2 3-0
3 Cromvliet 22 10 6 6 36 63 43 20   1-2 0-0   6-5 1-2 2-3 2-2 8-1 6-0 4-2 1-1 6-1
4 RKSVM 22 9 6 7 33 45 36 9   1-2 1-2 1-1   2-2 2-1 1-2 2-0 1-2 3-0 4-2 3-3
5 Lyra 22 8 5 9 29 46 41 5   1-2 0-1 1-3 1-2   3-5 4-2 4-1 4-0 2-2 4-2 3-0
6 SVH 22 7 8 7 29 44 40 4   2-3 1-3 2-3 1-1 1-1   3-2 2-6 1-1 2-2 0-0 6-0
7 Quick Steps 22 7 7 8 28 34 38 -4   0-0 2-1 1-1 0-4 2-1 1-1   3-3 3-2 1-3 3-1 1-3
8 RAVA 22 7 6 9 27 45 57 -12   1-2 3-3 3-5 2-3 3-2 2-3 4-3   2-1 3-3 0-0 0-1
9 Hoek van Holland 22 6 6 10 24 42 50 -8   0-2 2-2 6-2 1-4 2-3 2-2 1-3 2-2   3-1 2-0 1-1
10 Naaldwijk 22 5 8 9 23 28 43 -15   2-2 1-3 2-4 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 1-3   2-1 3-1
11 GSC / ESDO 22 2 8 12 14 28 46 -18   3-3 0-2 1-2 3-3 2-1 0-3 0-2 1-3 1-1 1-1   5-1
12 LENS 22 2 7 13 13 21 56 -35   0-3 0-0 2-2 1-2 0-1 0-1 1-1 0-0 1-7 1-2 2-2  
Naar Boven
SEIZOEN 1997 - 1998
4de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   LAA CON DEL RKD DEL GON RKS VRE QUI LYR CRO WIP
1 Laakkwartier 22 17 1 4 52 70 39 31     4-2 2-1 3-1 4-3 3-1 4-1 4-1 4-1 3-2 5-2 3-3
2 Concordia 22 15 4 3 49 52 30 22   2-1   2-2 3-3 3-4 2-2 2-1 3-2 1-0 2-0 1-1 8-2
3 Delft 22 10 5 7 35 43 35 8   3-1 1-2   1-0 4-0 4-4 3-0 0-0 2-2 2-0 3-1 2-3
4 RKDEO 22 9 7 6 34 38 29 9   1-3 2-3 3-0   0-3 1-1 2-1 0-0 4-1 5-3 2-0 3-0
5 Delfia 22 8 5 9 29 36 34 2   5-1 1-0 1-2 0-1   0-2 3-2 0-0 4-1 2-0 5-0 1-1
6 GONA 22 6 8 8 26 33 40 -7   2-3 1-2 3-2 0-2 1-0   0-0 1-2 1-3 1-5 2-2 2-2
7 RKSVM 22 7 5 10 26 33 44 -11   0-3 1-3 2-3 0-0 1-0 2-2   3-3 2-1 2-0 2-6 2-0
8 Vredenburch 22 5 10 7 25 28 39 -11   0-7 0-3 3-1 2-2 2-2 1-2 2-2   1-1 1-0 2-1 2-2
9 Quintua 22 6 6 10 24 36 48 -12   5-4 0-2 3-1 2-2 1-1 1-2 3-1 1-1   3-2 1-3 2-0
10 Lyra 22 7 2 13 23 33 36 -3   0-2 0-1 2-2 0-0 5-0 1-0 1-2 2-0 3-0   0-3 4-2
11 Cromvliet 22 7 2 13 23 36 45 -9   2-3 1-3 0-2 2-0 2-0 0-1 2-3 2-1 3-0 1-2   1-3
12 Wippolder 22 4 7 11 19 36 55 -19   1-3 1-2 1-2 1-4 1-1 2-2 1-3 0-2 4-4 2-1 4-1  
Naar Boven
SEIZOEN 1996 - 1997
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   WES SCH DHL XER HVH SPA G58 REM GDS RKS TOG RAV
1 Westlandia 22 15 4 3 49 74 24 50     5-0 0-0 1-1 0-2 7-1 3-2 6-0 5-1 2-1 4-1 8-0
2 Scheveningen 22 14 4 4 46 45 27 18   4-2   3-2 0-0 0-0 3-2 4-0 1-0 1-0 2-0 5-1 4-0
3 DHL 22 10 8 4 38 48 31 17   2-6 0-3   1-1 4-2 0-0 1-3 0-0 2-0 4-2 3-0 4-1
4 Xerxes 22 9 10 3 37 45 29 16   1-1 1-1 1-1   3-0 1-0 2-6 3-1 0-0 4-2 4-4 9-0
5 Hoek van Holland 22 9 4 9 31 25 28 -3   2-3 0-0 0-5 1-0   0-1 0-0 0-1 0-1 0-0 3-1 1-0
6 Sparta 22 8 6 8 30 36 31 5   0-1 1-0 0-1 0-1 1-3   1-1 1-1 3-3 1-1 5-1 5-2
7 Groen Wit `58 22 8 6 8 30 42 48 -6   1-3 2-4 1-5 1-1 3-2 0-4   2-0 3-3 2-1 2-1 3-2
8 REMO 22 7 6 9 27 27 38 -11   3-1 0-4 2-2 3-3 3-1 1-1 1-4   3-1 1-0 1-2 0-0
9 GDS 22 7 3 12 24 34 45 -11   1-4 2-4 2-3 0-3 1-2 0-3 2-0 1-0   3-4 1-2 2-1
10 RKSVM 22 5 5 12 20 41 45 -4   0-4 6-1 1-1 4-2 0-1 1-2 3-3 2-4 1-3   3-3 1-0
11 TOGB 22 5 4 13 19 30 54 -24   1-1 0-1 2-2 1-2 1-3 0-2 2-0 2-0 0-4 2-1   1-2
12 RAVA 22 4 2 16 14 26 73 -47   0-7 3-0 1-5 1-2 0-2 3-2 3-3 1-2 1-3 0-7 5-2  
Naar Boven
SEIZOEN 1995 - 1996 
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VOO DHL GDS RKS WES RYS HVH RAV VUC GDA QUI GON
1 Voorburg 22 13 5 4 44 54 34 20     2-0 3-2 3-2 1-5 6-2 6-2 9-4 1-2 5-4 1-1 2-1
2 DHL 22 9 11 2 38 37 22 15   0-1   1-1 3-2 1-1 2-1 0-0 1-1 2-1 3-1 3-1 4-4
3 GDS 22 11 5 6 38 40 30 10   2-0 0-3   0-0 1-1 3-1 2-3 2-0 1-2 4-1 1-0 2-1
4 RKSVM 22 9 9 4 36 39 19 20   0-0 2-2 0-0   3-1 0-2 2-0 2-2 1-1 3-0 4-0 5-0
5 Westlandia 22 10 6 6 36 50 33 17   1-0 1-1 5-3 0-1   3-3 4-0 4-3 2-0 2-3 5-0 1-3
6 Rijswijk 22 9 4 9 31 47 36 11   0-0 0-4 2-3 0-0 3-0   3-1 1-2 3-0 6-2 7-1 4-0
7 Hoek van Holland 22 9 4 9 31 34 37 -3   0-3 0-3 1-1 1-1 0-2 2-0   6-1 2-0 1-3 2-2 4-0
8 RAVA 22 9 4 9 31 43 48 -5   2-3 1-2 2-1 0-2 0-3 2-1 2-0   2-3 2-0 6-4 7-2
9 VUC 22 8 5 9 29 26 29 -3   1-1 0-0 0-1 0-2 1-1 2-0 0-3 0-1   3-1 2-0 3-3
10 DGA 22 5 4 13 19 31 54 -23   0-0 2-0 2-3 3-3 1-4 1-4 0-1 1-1 0-3   2-1 1-0
11 Quick Steps 22 4 4 14 16 27 56 -29   1-2 0-0 0-2 0-4 4-3 0-2 1-2 1-1 1-0 3-1   2-3
12 GONA 22 3 5 14 14 30 60 -30   1-5 0-0 2-5 1-0 1-1 2-2 1-3 0-1 1-2 0-2 3-4  
Naar Boven
SEIZOEN 1994 - 1995
3de Klasse G W GL V P DPV DPT DS   SMC SVV ZWE FOR DRZ RKS VOC OMM HER GER ODC VDL
1 SMC 22 15 7 0 37 54 14 40     3-2 3-0 1-0 2-0 5-0 0-0 3-2 1-0 0-0 5-0 3-1
2 SVV 22 13 6 3 32 48 21 27   1-1   3-2 3-1 4-0 1-1 0-0 3-0 2-2 3-2 1-0 2-0
3 Zwervers 22 12 4 6 28 66 35 31   1-1 2-2   1-2 1-2 1-0 3-4 3-3 6-1 5-0 4-2 3-2
4 Fortuna Vlaardingen 22 8 8 6 24 39 30 9   2-2 1-1 3-2   2-0 1-2 3-0 1-2 3-0 1-0 3-2 2-2
5 DRZ 22 8 4 10 20 30 38 -8   0-3 0-1 1-2 3-0   1-0 6-4 1-3 3-1 1-1 0-0 2-2
6 RKSVM 22 7 6 9 20 29 40 -11   0-4 0-4 1-3 0-0 2-1   3-1 2-2 2-0 2-2 1-1 1-2
7 VOC 22 7 5 10 19 37 48 -11   0-3 1-4 1-6 0-6 3-0 3-1   1-2 3-1 1-1 5-0 0-0
8 Ommoord 22 7 5 10 19 29 46 -17   0-3 0-4 2-3 0-0 0-1 3-1 2-4   1-1 0-7 0-3 0-1
9 Hermes DVS 22 7 4 11 18 29 44 -15   0-0 2-1 0-8 1-1 4-0 1-3 3-2 0-1   5-1 1-0 2-1
10 Germinal 22 3 11 8 17 33 46 -13   2-7 1-5 1-1 5-4 1-1 2-2 1-1 2-3 1-0   1-1 2-3
11 ODC / Schiedam 22 5 6 11 16 25 43 -18   2-3 0-1 1-4 1-1 0-4 2-4 2-1 2-2 3-2 0-0   1-0
12 VDL 22 4 6 12 14 23 37 -14   1-1 2-0 0-5 2-2 2-3 0-1 1-2 0-1 1-2 0-0 0-2  
Naar Boven
SEIZOEN 1993 - 1994
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VUC DHL VER OLI GON GDS RAV RKS DEL HOE VRE WIP
1 VUC 22 11 7 4 29 43 26 17     2-2 1-1 1-2 1-0 4-1 1-1 2-1 0-2 2-0 4-1 3-1
2 DHL 22 10 7 5 27 37 25 12   1-1   5-0 3-2 3-2 1-0 3-1 0-0 1-1 4-0 0-3 0-0
3 Verburch 22 8 9 5 25 33 32 1   1-4 0-0   0-2 2-1 1-1 1-2 3-2 1-1 1-1 0-0 3-3
4 Oliveo 22 9 6 7 24 32 24 8   3-1 0-2 1-3   1-1 2-1 1-2 2-0 0-0 0-0 1-1 2-1
5 GONA 22 9 6 7 24 45 42 3   2-1 2-1 2-2 1-0   0-2 1-3 4-2 4-2 1-1 4-2 1-0
6 GDS 22 8 6 8 22 31 30 1   1-2 1-1 2-0 0-2 5-3   3-2 2-3 2-1 1-1 0-1 0-0
7 RAVA 22 9 4 9 22 41 44 -3   1-3 5-1 0-5 0-3 2-5 1-3   0-1 1-3 1-1 4-2 3-2
8 RKSVM 22 10 2 10 22 32 38 -6   1-5 2-1 1-2 2-1 0-0 0-1 0-3   0-3 1-4 4-2 5-1
9 Delfia 22 6 8 8 20 35 34 1   2-3 1-3 1-1 2-2 5-2 1-1 1-3 1-2   0-0 1-0 2-1
10 Hoek van Holland 22 3 13 6 19 19 29 -10   1-1 1-0 1-3 1-4 1-1 0-0 1-1 1-3 2-1   0-2 1-1
11 Vredenburch 22 4 9 9 17 30 41 -11   1-1 1-3 0-1 0-0 3-3 2-1 2-2 0-1 2-2 1-1   3-3
12 Wippolder 22 3 7 12 13 30 43 -13   0-0 0-2 1-2 2-1 3-5 2-3 1-3 0-1 3-2 0-0 5-1  
Naar Boven
SEIZOEN 1992 - 1993
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   LEN DSO WIP VUC VER VRE GDS DEL RKS SCH ODB QUI
1 LENS 22 12 9 1 33 60 35 25     1-1 3-3 0-0 3-0 2-1 5-2 2-1 6-3 2-2 5-1 3-3
2 DSO 22 11 7 4 29 39 22 17   0-2   3-1 2-0 3-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5-1 6-1
3 Wippolder 22 8 12 2 28 40 26 14   1-1 2-0   0-1 2-1 1-1 0-0 2-2 3-0 5-2 4-1 3-1
4 VUC 22 8 9 5 25 37 29 8   1-1 4-1 0-0   4-0 3-4 2-1 2-2 5-3 1-0 1-1 3-1
5 Verburch 22 8 8 6 24 37 36 1   7-3 2-1 1-1 4-1   0-0 2-1 2-2 1-3 2-1 2-1 1-1
6 Vredenburch 22 7 9 6 23 35 31 4   1-1 1-2 2-2 0-3 1-1   2-0 3-0 2-1 1-1 1-4 1-2
7 GDS 22 7 5 10 19 38 42 -4   2-4 0-2 1-1 1-0 0-0 3-2   2-5 1-0 1-3 4-1 3-5
8 Delfia 22 4 11 7 19 29 42 -13   1-4 0-2 0-0 0-0 1-1 2-2 0-4   4-3 0-1 1-1 3-2
9 RKSVM 22 6 5 11 17 44 44 0   2-2 1-1 2-2 1-1 1-3 0-2 2-3 6-1   2-0 6-0 4-2
10 Scheveningen 22 5 7 10 17 28 41 -13   1-3 0-1 0-1 1-1 2-2 0-0 3-2 1-2 3-2   2-4 4-0
