Home   Seizoen 2009 / 2010 Gastenboek   Links                  
   
  S.V. Den Hoorn `s-Gravenzandse VV `s-Gravenzandse SV V.V. Hoek van Holland zon V.V. Hoek van Holland zat  
  V.V. Hoekse Boys S.V. Honselersdijk S.V. KMD V.V. Lyra V.V. Maasdijk  
  V.V. Monster MVV `27 V.V. Naaldwijk zat. V.V. Naaldwijk zon. Polanen  
  Quintus V.V. RKSVM V.V. Schipluiden zat. V.V. Schipluiden zon. S.V. Velo  
  S.V. Verburch R.K.V.V. Westlandia zon. R.K.V.V. Westlandia zat.  
                                               
  = Kampioen
  = Promotie
  = Nacompetitie
  = Degradatie
S.V. VELO
SEIZOEN 2008 - 2009
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   ALP QUI HVV GDA VEL ADO WIL HMS UDO VSC UVS RKD
1 Alphense Boys 22 16 3 3 51 68 30 38     1-2 1-2 6-1 3-2 3-0 4-0 5-0 3-1 3-2 4-2 4-1
2 Quick 22 16 2 4 50 51 20 31   0-3   2-2 3-1 1-0 3-2 1-0 2-0 1-0 1-1 2-1 4-1
3 HVV 22 12 6 4 42 45 32 13   8-3 2-1   2-3 2-0 2-1 3-2 2-1 1-1 2-1 1-1 5-1
4 GDA 22 10 6 6 36 47 41 6   1-3 2-4 1-1   7-2 3-3 3-2 2-2 1-6 4-0 3-0 1-1
5 Velo 22 10 2 10 32 33 47 -14   1-4 2-1 2-1 0-1   5-2 2-1 2-1 4-3 0-4 1-1 1-3
6 ADO Den Haag 22 9 3 10 30 49 44 5   1-1 1-2 6-1 2-1 1-2   1-2 3-2 4-3 3-1 3-3 2-3
7 Wilhelmus 22 9 3 10 30 34 31 3   2-2 0-1 1-1 1-3 0-1 1-0   3-2 2-0 1-0 2-3 2-1
8 HMSH 22 7 4 11 25 35 48 -13   0-6 0-8 1-0 0-0 2-2 1-3 1-2   3-2 3-0 1-1 4-1
9 UDO 22 7 3 12 24 46 46 0   2-3 0-2 1-1 1-4 6-0 0-2 0-2 0-5   2-0 1-1 5-1
10 VCS 22 6 4 12 22 25 43 -18   0-0 0-6 1-3 0-1 2-1 2-1 1-0 0-3 2-6   1-1 3-2
11 UVS 22 4 8 10 20 25 35 -10   1-4 1-0 0-1 0-2 1-2 1-3 0-0 4-1 1-2 0-0   2-0
12 RKDEO 22 3 2 17 11 26 67 -41   1-2 0-4 1-2 2-2 0-1 2-5 1-8 0-2 3-4 0-4 1-0  
Naar boven
SEIZOEN 2007 - 2008
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   DEO DEN VEL DEL VOC DUI DHL DEL BLA OLI MSV SCH
1 RKDEO 22 16 3 3 51 54 25 29     1-1 4-2 2-1 3-0 3-2 4-1 5-2 3-0 3-1 3-1 4-0
2 Den Hoorn 22 15 5 2 50 46 19 27   3-2   5-3 1-0 2-1 2-3 2-1 0-0 0-1 3-1 3-0 3-1
3 Velo 22 16 1 5 49 59 29 30   0-1 0-4   3-1 2-0 4-1 5-0 4-2 2-1 3-0 5-1 3-0
4 Delft 22 11 5 6 38 41 29 12   3-2 1-1 0-0   1-3 1-1 0-3 3-2 4-1 3-1 6-1 1-0
5 VOC 22 11 3 8 36 48 35 13   0-2 0-0 0-2 1-0   6-1 4-2 1-1 3-1 1-4 4-2 5-1
6 Duindorp 22 8 5 9 29 43 57 -14   1-1 1-4 4-3 1-1 1-6   2-3 0-4 1-1 2-0 1-4 4-2
7 DHL 22 8 3 11 27 36 38 -2   1-1 0-1 1-2 1-2 1-2 4-1   2-1 1-0 1-2 2-2 5-2
8 Delfia 22 7 4 11 25 38 45 -7   2-4 0-4 1-3 1-1 4-2 4-6 2-0   2-2 4-1 2-1 1-0
9 Blauw Zwart 22 7 4 11 25 31 43 -12   3-0 2-3 1-6 0-2 0-54 1-4 2-0 3-1   4-1 2-1 3-1
10 Oliveo 22 7 2 13 23 26 41 -15   0-3 0-0 0-1 1-3 2-0 2-2 0-4 1-0 1-0   0-3 5-0
11 MSV `71 22 4 3 15 15 28 52 -24   0-1 0-2 0-3 3-4 2-2 0-1 1-3 0-2 1-1 0-3   1-0
12 Scheveningen 22 2 2 18 8 20 57 -37   1-2 1-2 2-3 0-3 1-3 1-3 0-0 2-0 2-2 1-0 2-4  
Naar boven
SEIZOEN 2006 - 2007
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   VER DEN VEL MOZ VFC HS MSV SCH RKS ESC RAV SCI
1 Verburch 22 16 4 2 52 60 27 33     4-3 3-1 3-3 6-0 0-0 4-1 5-1 4-1 2-0 3-1 3-2
2 Den Hoorn 22 13 6 3 45 45 18 27   1-1   3-0 3-1 0-2 3-0 2-0 2-2 4-0 3-1 3-0 0-0
3 Velo 22 14 2 6 44 46 21 25   0-1 1-2   4-1 0-0 3-0 1-3 3-2 1-2 2-0 2-0 5-1
4 Mozaiek 22 9 5 8 32 45 40 5   2-4 0-0 1-3   2-3 2-2 1-1 0-1 3-4 3-2 4-1 1-0
5 VFC 22 8 7 7 31 22 35 -13   0-0 1-1 0-7 0-1   0-2 2-1 0-0 4-1 1-1 1-0 2-1
6 HS Texas DZS 22 7 7 8 28 41 38 3   4-1 0-3 1-2 1-1 4-0   2-1 2-3 3-1 1-3 3-3 2-2
7 MSV `71 22 7 5 10 26 28 39 -11   1-4 0-2 0-5 2-1 3-1 2-4   0-0 2-1 1-0 1-1 2-0
8 Scheveningen 22 6 8 8 23* 25 34 -9   0-1 3-3 0-1 1-3 0-0 2-2 3-2   1-3 1-0 0-0 1-1
9 RKSVM 22 6 5 11 23 28 45 -17   4-3 0-3 1-1 0-3 2-0 3-1 0-0 0-1   1-2 0-0 1-1
10 Escamp 22 6 4 12 22 34 42 -8   1-2 0-2 0-1 2-6 2-2 1-0 2-2 2-0 4-2   5-1 1-3
11 RAVA Houtwijk 22 5 5 12 20 23 45 -22   0-4 2-1 0-1 2-4 0-1 1-6 2-1 0-2 0-0 3-2   1-5
12 Schipluiden 22 3 6 13 15 28 41 -13   1-2 0-1 0-2 1-2 1-2 1-1 1-2 4-1 4-1 3-3 0-1  
Naar boven
SEIZOEN 2005 - 2006
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   LAA VCS QUI GDA ALP ADO DHC WIL SJC OLY VEL ONA
1 Laakkwartier 22 16 4 2 52 60 28 32     1-1 1-2 1-0 3-4 4-3 4-3 4-3 4-0 4-2 4-3 4-0
2 VCS 22 12 6 4 42 47 34 13   0-3   1-0 3-2 6-3 2-2 0-2 0-0 0-0 1-0 3-2 4-4
3 Wuick 22 13 2 7 41 39 26 13   0-3 6-3   2-1 2-1 0-1 1-0 3-4 3-1 0-1 2-1 3-1
4 GDA 22 11 4 7 37 53 31 22   1-1 1-3 0-1   2-3 3-2 4-0 2-1 3-2 5-0 6-2 4-1
5 Alphense Boys 22 10 4 8 34 55 44 11   2-3 0-2 2-2 0-3   1-3 0-0 2-0 4-0 2-2 4-1 5-2
6 ADO Den Haag 22 10 4 8 34 40 32 8   1-1 0-3 1-0 4-0 1-3   2-1 0-1 1-1 4-1 4-1 3-2
7 DHC 22 9 4 9 31 35 32 3   0-2 1-3 1-0 1-1 3-2 2-1   4-0 0-1 5-2 1-1 4-2
8 Wilhelmus 22 9 3 10 30 34 39 -5   1-2 1-3 0-2 0-0 3-2 1-0 0-2   1-2 0-4 4-3 2-1
9 SJC 22 7 6 9 27 28 41 -13   0-1 3-2 1-1 0-0 0-4 1-4 0-1 2-2   2-1 3-0 1-4
10 Olympia 22 6 4 12 22 32 50 -18   1-1 0-2 0-3 1-8 2-4 0-0 1-0 0-3 1-2   2-1 6-0
11 VELO 22 3 4 15 13 35 64 -29   0-5 2-2 1-4 1-3 2-2 2-0 4-3 0-1 2-4 1-3   1-0
12 ONA 22 1 5 16 8 36 73 -37   1-4 1-3 1-2 2-4 2-5 2-3 1-1 1-6 2-2 2-2 4-4  
Naar boven
SEIZOEN 2004 - 2005
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   UNI VCS QUI SJC ALP LAA NIE VEL GDA WIL TOG BOS
1 UNIO 22 14 2 6 44 51 35 16     2-5 1-0 1-3 3-2 2-0 2-4 4-3 3-1 3-1 3-2 4-1
2 VCS 22 11 7 4 40 41 25 16   0-2   0-1 2-3 3-1 1-1 2-2 1-1 1-0 2-0 5-1 1-0
3 Quick 22 11 5 6 38 38 34 4   1-1 2-2   3-2 1-2 0-3 0-1 2-1 3-1 1-4 1-0 4-2
4 SJC 22 10 7 5 37 48 40 8   1-4 0-2 0-0   5-2 0-3 3-3 2-2 2-3 5-2 3-1 4-3
5 Alphense Boys 22 11 3 8 36 6 39 -33   3-2 3-1 7-3 2-2   4-1 2-2 5-0 1-1 2-0 5-2 11-1
6 Laakkwartier 22 10 5 7 35 41 30 11   0-2 0-1 1-1 2-2 1-0   1-2 1-2 2-1 2-2 2-0 3-1
7 Nieuwerkerk 22 9 7 6 34 43 39 4   0-0 0-2 0-3 1-3 2-1 3-3   2-3 1-2 2-2 6-1 3-0
8 VELO 22 9 2 11 29 46 49 -3   4-2 1-3 0-1 1-2 2-1 3-1 0-3   4-1 1-2 6-1 4-1
9 GDA 22 8 5 9 29 42 45 -3   2-1 1-1 1-4 2-2 0-3 2-6 1-2 4-2   4-0 5-1 2-2
10 Wilhelmus 22 6 4 12 22 43 50 -7   0-3 2-4 1-1 1-1 1-4 0-1 5-0 3-4 1-2   3-0 6-2
11 TOGB 22 5 2 15 17 28 60 -32   0-3 0-0 0-1 0-1 5-2 0-5 2-3 4-1 2-2 3-2   2-1
12 FC Boshuizen 22 2 3 17 9 32 70 -38   2-3 2-2 4-5 0-2 1-0 1-2 1-1 3-1 1-4 3-5 0-1  
Naar boven
SEIZOEN 2003 - 2004
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   VUC VCS VEL GDA LAA CON SJC DEL DHC HMS DEN ODB
1 VUC 22 13 5 2 44 46 27 19     3-0 2-2 2-2 2-1 1-1 1-0 1-1 2-3 3-0 3-1 3-1
2 VCS 22 13 4 5 43 44 27 17   0-0   0-0 1-2 3-1 5-3 2-0 0-0 1-3 3-1 1-0 5-2
3 VELO 22 12 6 4 42 43 28 15   2-1 1-4   3-2 2-3 2-1 4-1 5-2 2-1 1-2 4-1 2-0
4 GDA 22 9 7 6 34 45 37 8   4-3 3-1 1-1   2-0 0-2 1-4 2-0 1-1 0-0 6-2 7-4
5 Laakkwartier 22 10 3 9 33 39 35 4   0-2 3-1 1-2 2-1   2-2 2-1 3-4 2-1 0-0 3-1 4-1
6 Concordia 22 8 7 7 31 43 33 10   1-3 2-2 1-2 2-2 0-2   4-1 2-1 3-0 5-1 2-1 1-1
7 SJC 22 8 5 9 29 33 36 -3   2-1 1-2 0-1 3-2 3-1 2-2   1-4 0-1 1-0 2-2 3-1
8 Delft 22 7 7 8 28 35 38 -3   1-3 0-2 1-1 1-2 2-1 1-3 2-2   3-3 0-0 3-0 5-0
9 DHC 22 7 6 9 27 41 33 8   2-3 0-1 2-1 0-0 2-2 2-2 1-1 7-1   2-3 1-2 3-0
10 HMSH 22 5 7 10 22 23 34 -11   1-3 0-5 1-1 0-1 0-2 1-0 0-1 0-2 1-0   1-1 8-0
11 Den Hoorn 22 5 5 12 20 29 47 -18   0-1 1-2 1-4 2-2 2-1 0-4 1-3 0-0 2-0 1-1   3-1
12 ODB 22 2 4 16 10 24 70 -46   2-3 1-3 0-0 3-2 1'-3 1-0 1-1 0-1 0-6 2-2 2-5  
Naar boven
SEIZOEN 2002 - 2003
2de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   HBS ALP EXC VUC CON VEL LAA GDA HMS GON RVC QUI
1 HBS 21 16 2 3 50 59 27 32     2-1 1-1 2-1 4-0 2-1 Ges 3-1 6-1 1-0 7-0 0-2
2 Alphense Boys 22 13 5 4 44 50 30 20   2-2   0-0 1-2 2-0 5-2 7-1 2-1 2-0 1-0 2-0 3-2
3 Ecxelsior `20 22 12 4 6 40 58 28 30   4-1 1-3   0-1 1-2 1-3 5-1 2-0 4-0 2-0 5-0 6-1
4 VUC 22 12 2 8 38 44 39 5   1-2 3-1 0-3   4-0 4-1 4-2 1-3 4-2 2-1 1-0 4-3
5 Concordia 22 11 2 9 35 44 44 0   1-2 2-1 4-4 1-2   0-2 2-4 5-0 5-1 2-1 2-2 2-1
6 VELO 22 9 6 7 33 38 36 2   0-1 2-2 2-3 2-0 1-2   2-0 5-5 1-1 2-2 2-0 1-0
7 Laakkwartier 21 8 4 9 28 41 52 -11   1-4 1-3 2-2 2-1 1-3 1-3   1-1 3-0 2-1 3-3 1-0
8 GDA 22 7 7 8 28 51 49 2   5-2 3-3 3-0 2-2 2-4 0-0 4-5   6-1 1-2 2-2 2-0
9 HMSH 22 6 6 10 24 38 54 -16   1-6 2-2 1-3 3-2 4-0 5-0 2-2 4-1   1-1 3-4 1-1
10 GONA 22 5 5 12 20 31 43 -12   1-5 1-2 2-1 6-1 1-3 1-1 3-2 2-5 1-1   2-1 2-2
11 RCV / Rijswijk 22 3 6 13 15 28 59 -31   2-4 1-2 0-8 2-2 2-3 1-3 1-2 1-1 0-3 3-0   2-1
12 Quick 22 3 3 16 12 25 46 -21   1-2 2-3 1-2 0-2 2-1 0-2 1-4 2-3 0-1 2-1 1-1  
Naar boven
SEIZOEN 2001 - 2002
2de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   VCS VEL HMS LAA OVV PUT NEP SPA OHV GEL HOV ODB
1 VCS 22 13 5 4 44 40 26 14     2-1 1-0 1-1 0-2 3-1 0-0 2-1 3-0 2-1 4-1 5-3
2 VELO 22 12 7 3 43 41 25 16   3-1   2-1 1-0 2-1 1-2 1-1 2-0 2-1 1-0 2-2 3-2
3 HMSH 22 11 4 7 37 44 29 15   0-1 1-1   0-3 2-1 4-1 0-3 1-1 1-1 3-0 2-0 8-0
4 Laakkwartier 22 10 5 7 35 46 25 21   0-1 1-1 3-1   3-0 2-0 2-1 2-0 3-0 4-1 2-2 11-0
5 OVV 22 10 5 7 35 51 38 13   3-2 1-1 2-1 3-2   5-1 2-2 2-4 1-2 2-4 4-0 2-2
6 Puttershoek 22 10 3 9 33 43 38 5   2-2 3-2 1-3 2-1 2-1   1-1 2-3 2-0 4-0 3-1 4-0
7 Neptunes 22 7 9 6 30 44 33 11   1-1 1-2 1-2 4-4 1-2 2-0   4-4 2-0 3-3 2-1 4-0
8 Spartaan `20 22 7 7 8 28 32 36 -4   1-1 2-2 1-3 1-0 0-3 0-0 2-1   0-1 2-2 0-0 0-2
9 OHVV 22 8 4 10 28 30 44 -14   2-1 1-5 1-1 1-1 2-2 3-1 3-2 4-2   0-2 0-1 3-2
10 Hellvoetsluis 22 7 6 9 27 43 41 2   1-2 2-2 0-1 4-0 2-2 3-0 2-2 1-2 1-0   1-1 5-1
11 HOV 22 5 4 13 19 29 44 -15   1-2 0-2 2-3 1-0 2-4 1-5 0-2 0-2 3-0 1-3   6-1
12 ODB 22 2 1 19 7 29 93 -64   1-3 0-2 3-6 0-1 1-6 0-2 1-4 1-4 3-5 6-2 0-3  
Naar boven
SEIZOEN 2000 - 2001
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   RKA VUC VEL SJC LAA VCS ALP DOC RVC VVM LUG ADO
1 RKAVV 22 18 2 2 56 63 20 43     1-2 3-2 2-0 3-2 2-0 3-0 3-2 3-3 4-0 4-0 3-0
2 VUC 22 16 2 4 50 60 17 43   1-3   3-0 1-0 3-1 5-1 1-1 4-0 2-0 4-0 4-1 3-0
3 VELO 22 12 1 9 37 48 32 16   1-1 1-2   2-1 4-0 0-1 1-3 2-1 1-5 4-1 3-1 3-0
4 SJC 22 11 4 7 37 49 36 13   1-2 0-2 4-1   1-3 1-1 3-1 2-1 2-2 7-1 5-2 3-0
5 Laakkwartier 22 11 4 7 37 41 34 7   0-2 1-0 0-1 2-2   1-1 2-2 3-0 4-2 1-1 1-2 4-1
6 VCS 22 8 6 8 30 39 36 3   2-1 2-1 0-3 2-3 0-2   2-2 0-1 0-0 0-1 4-1 4-0
7 Alphense Boys 22 8 6 8 30 38 35 3   0-1 0-0 1-3 3-0 2-3 0-2   3-3 4-1 3-2 2-1 3-1
8 DOCOS 22 9 3 10 30 48 46 2   2-5 2-1 1-0 2-2 0-2 1-3 2-1   4-3 4-1 5-0 9-1
9 RVC / Rijswijk 22 7 4 11 25 47 50 -3   0-2 2-3 1-6 1-2 2-3 3-1 1-0 4-1   1-3 4-3 3-1
10 VVM 22 6 3 13 21 40 64 -24   1-4 0-6 2-0 2-4 0-3 3-3 2-3 2-2 3-0   3-4 3-4
11 Lugdunum 22 5 1 16 16 34 67 -33   0-3 1-4 0-1 2-3 4-1 1-6 1-4 3-0 1-1 1-5   4-0
12 ADO  Den Haag 22 2 2 18 8 24 94 -70   1-8 0-8 1-9 1-3 1-2 4-4 0-0 1-5 1-8 2-4 4-1  
Naar boven
SEIZOEN 1999 - 2000
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   KRA VVM RKA ALP VCS DOC VEL RVC LUG BLA VER DWO
1 Kranenburg 22 15 3 4 48 70 33 37     0-3 2-0 2-1 9-0 6-2 3-1 10-1 7-1 3-2 2-0 5-1
2 VVM 22 14 4 4 46 54 30 24   4-0   2-2 0-3 1-2 4-2 0-0 3-1 3-1 2-1 2-2 4-1
3 RKAVV 22 11 6 5 39 47 31 16   1-3 2-1   2-4 1-0 1-2 0-0 2-0 3-2 6-1 4-0 5-1
4 Alphense Boys 22 12 3 7 39 42 26 16   3-1 1-2 1-1   1-1 0-1 2-0 2-1 2-3 2-0 3-0 3-1
5 VCS 22 11 6 5 39 36 31 5   0-0 0-2 1-1 3-0   2-1 0-3 0-0 4-3 2-0 0-2 2-2
6 DOCOS 22 9 3 10 *28 42 43 -1   2-3 0-3 2-3 1-0 2-2   2-0 1-2 4-3 3-1 2-0 2-2
7 VELO 22 7 5 10 26 30 32 -2   2-2 1-3 0-2 0-1 0-2 4-2   1-0 2-0 1-1 0-0 3-0
8 RVC Rijswijk 22 7 5 10 26 41 52 -11   2-2 3-4 3-3 1-5 1-4 2-1 5-3   3-1 1-1 3-0 3-3
9 Lugdunum 22 7 2 13 23 38 48 -10   1-2 2-2 1-2 0-2 1-3 1-0 3-1 2-1   0-1 1-2 8-4
10 Blauw Zwart 22 5 6 11 *19 25 44 -19   1-3 2-1 1-1 2-1 0-2 1-6 0-2 0-3 0-0   2-2 3-0
11 Verburch 22 4 6 12 18 29 50 -21   1-4 4-5 1-4 2-3 1-2 0-1 3-1 3-2 0-3 3-3   2-2
12 DWO 22 2 7 13 13 32 66 -34   4-1 0-3 3-1 2-2 0-4 3-3 1-5 1-3 0-1 0-2 1-1  
Naar boven
SEIZOEN 1998 - 1999
2de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   WES EBO DFC PUT DVC VER DRL HEK VEL SPA SLI XER
1 Westlandia 22 17 4 1 55 83 28 55     5-2 3-4 3-0 6-0 4-2 3-0 8-0 1-1 4-1 8-2 5-2
2 EBOH 22 13 5 4 44 60 32 28   2-3   1-1 5-2 3-0 2-1 2-2 3-2 3-2 2-0 4-0 6-1
3 DFC 22 11 7 4 40 41 25 16   1-1 2-3   2-1 1-1 1-2 4-0 1-1 1-0 0-0 3-1 1-1
4 Puttershoek 22 11 6 5 39 49 38 11   1-1 2-1 0-1   0-4 2-2 3-0 2-2 2-1 4-2 2-2 4-2
5 DCV 22 10 5 7 35 52 35 17   3-3 4-2 1-2 1-1   2-0 3-1 1-1 3-2 6-1 4-0 2-0
6 Verburch 22 10 4 8 34 43 37 6   1-3 0-3 1-2 2-4 2-1   1-0 4-0 1-0 3-0 5-1 5-2
7 DRL 22 9 1 12 28 42 51 -9   4-5 0-2 3-1 0-4 1-0 5-2   3-2 3-5 1-2 1-3 7-0
8 Hekelingen 22 7 6 9 27 36 50 -14   0-3 1-6 1-0 2-3 3-2 1-1 4-0   1-1 1-1 5-3 3-2
9 VELO 22 5 6 11 21 33 47 -14   0-4 2-2 1-4 2-3 0-5 1-3 1-3 2-1   2-1 2-0 2-2
10 Sprtaan `20 22 3 9 10 18 29 45 -16   1-4 1-1 1-1 2-2 5-3 2-2 1-2 1-2 1-1   1-1 3-0
11 Sliedrecht 22 2 8 12 14 28 58 -30   1-5 1-1 1-2 0-1 1-1 1-1 1-3 2-3 2-2 2-2   2-2
12 Xerxes 22 2 3 17 9 21 71 -50   0-1 0-4 1-6 1-6 0-5 0-2 2-3 1-0 1-3 1-0 0-1  
Naar boven
SEIZOEN 1997 - 1998
1ste Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   NIJ NIE WIL PAP QUI UNI SVV LUG OSD VIO BLA VEL
1 Nijenrodes 22 14 2 6 44 55 28 27     3-2 3-2 3-1 3-0 0-0 4-1 3-1 1-3 3-3 7-0 6-2
2 Nieuwenhoorn 22 13 3 6 42 43 25 18   1-4   3-1 2-1 3-1 3-0 2-1 3-1 1-0 0-0 3-1 1-0
3 Wilhelmus 22 11 5 6 38 42 29 13   1-0 1-0   4-1 1-1 3-0 2-2 2-4 3-1 0-1 3-1 1-0
4 Papendrecht 22 10 5 7 35 33 24 9   2-0 1-0 1-1   1-0 1-3 1-0 1-0 4-1 3-0 0-1 0-1
5 Quick 22 10 5 7 35 33 29 4   1-0 1-0 2-1 0-3   1-2 3-1 2-2 2-2 1-2 2-0 2-1
6 Unitas 22 10 5 7 35 36 35 1   3-2 1-1 0-0 2-2 0-3   3-1 4-2 3-0 3-2 5-0 2-0
7 SVV / SMC 22 8 5 9 29 41 43 -2   2-1 2-1 1-3 1-1 1-1 5-2   2-3 2-4 4-3 4-1 3-2
8 Lugdunum 22 7 5 10 26 40 45 -5   0-2 2-2 0-4 0-3 0-1 2-1 2-2   2-5 1-1 2-3 2-2
9 Osdorp 22 7 4 11 25 36 45 -9   0-1 1-6 1-1 1-1 2-4 3-0 1-2 0-2   3-3 3-1 1-0
10 VIOS 22 5 7 10 22 36 47 -11   3-4 1-2 2-3 1-4 2-4 3-0 2-2 0-2 2-1   1-1 0-3
11 Blauw Zwart 22 6 4 12 22 27 52 -25   0-1 2-4 2-3 3-1 0-0 1-1 1-0 1-7 3-1 3-3   0-1
12 VELO 22 5 2 15 17 19 39 -20   0-4 0-3 3-2 0-0 2-1 0-1 0-2 1-3 1-2 0-1 0-2  
Naar boven
SEIZOEN 1996 - 1997
1ste Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   NEP WIL UNI SMC VEL ZPC QUI VIO KBV ABS ADH RVC
1 Neptunes 22 13 5 4 44 46 30 16     1-5 1-1 1-1 2-1 2-1 0-0 1-0 5-1 3-2 3-0 2-1
2 Wilhelmus 22 13 3 6 42 55 24 31   1-2   5-1 4-1 1-2 5-0 1-2 4-3 2-0 4-0 1-2 2-1
3 Unitas 22 11 5 6 38 52 41 11   3-5 0-5   2-2 0-2 4-2 4-1 2-0 2-2 4-0 3-1 4-1
4 SMC 22 10 5 7 35 43 28 15   0-0 4-1 1-1   3-0 0-1 0-1 0-1 4-2 3-0 1-1 3-2
5 VELO 22 9 7 6 34 30 29 1   2-2 1-5 1-1 2-1   4-1 3-3 0-2 2-1 1-0 0-0 1-0
6 ZPC 22 10 4 8 34 43 52 -9   0-2 2-1 3-8 2-1 0-2   5-1 2-2 3-2 2-1 1-0 4-4
7 Quick 22 8 7 7 31 37 40 -3   1-3 0-0 1-2 2-7 1-0 0-1   2-2 3-1 3-1 0-0 2-0
8 VIOS 22 8 5 9 29 40 39 1   3-2 1-1 0-2 0-2 3-2 3-3 3-2   2-2 0-3 5-0 4-1
9 KBV 22 7 5 10 26 34 43 -9   0-2 0-1 1-4 2-1 0-0 7-3 1-1 2-1   0-1 2-1 1-0
10 Alphense Boys 22 7 2 13 23 26 41 -15   2-1 0-2 3-1 1-3 2-3 0-2 1-3 3-2 0-2   3-1 0-0
11 ADO Den Haag 22 4 5 13 17 28 46 -18   4-2 0-3 2-3 2-3 1-1 1-3 1-4 1-2 2-2 0-2   5-0
12 RVC 22 2 7 13 13 27 49 -22   1-4 1-1 2-0 0-2 0-0 2-2 4-4 2-1 2-3 1-1 2-3  
Naar boven
SEIZOEN 1995 - 1996 
1ste Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VCS UVS NEP QUI UNI VIO VEL ALP AAL NIE HEK HMS
1 VCS 22 12 7 3 43 49 22 27     0-0 4-2 4-0 2-0 0-0 4-0 0-0 4-2 1-0 4-1 0-0
2 UVS 22 11 8 3 41 41 22 19   2-1   2-1 2-1 1-1 1-1 1-2 4-0 0-1 1-1 4-1 3-2
3 Neptunes 22 10 6 6 36 43 34 9   1-1 2-2   4-3 1-1 0-1 2-1 0-0 3-1 3-1 5-0 5-2
4 Quick 22 9 5 8 32 46 39 7   3-4 1-1 2-0   4-1 1-1 2-2 0-1 2-1 2-2 3-1 2-0
5 Unitas 22 8 6 8 30 35 31 4   1-1 0-1 1-2 0-2   0-1 3-2 2-0 2-0 4-2 1-1 2-1
6 VIOS 22 7 9 6 30 33 33 0   2-8 1-3 2-3 3-3 1-0   1-1 0-0 4-1 2-1 1-3 0-0
7 VELO 22 8 6 8 30 31 35 -4   1-1 1-2 0-0 3-2 3-1 2-1   0-3 2-1 2-2 2-0 2-0
8 Alphense Boys 22 8 5 9 29 31 32 -1   0-1 0-2 0-1 1-3 0-4 1-3 2-0   3-3 2-4 5-0 4-0
9 Aalsmeer 22 8 4 10 28 36 46 -10   2-1 1-1 5-4 3-1 2-2 2-1 2-0 1-2   3-2 2-1 1-3
10 Nieuwenhoorn 22 5 8 9 23 48 43 5   2-4 3-3 1-1 2-4 3-3 1-1 3-1 2-2 5-1   0-1 8-0
11 Hekelingen 22 7 1 14 22 22 52 -30   2-1 0-5 4-2 3-1 0-2 0-4 0-2 1-2 2-0 0-2   1-0
12 HMSH 22 4 5 13 17 23 49 -26   1-3 1-0 0-1 0-4 1-4 2-2 2-2 1-3 1-1 2-1 4-0  
Naar boven
SEIZOEN 1994 - 1995
1ste Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   FEY NWH ARG QUI VEL VCS UNI HMS EWK EBO DCV ZWY
1 SC Feyenoord 22 12 8 2 32 56 25 31     3-3 2-0 4-0 2-2 2-1 2-2 2-2 4-2 6-0 4-1 1-2
2 Nieuwenhoorn 22 14 3 5 31 61 34 27   1-1   1-3 4-1 3-4 1-0 4-1 2-1 5-1 5-1 2-1 1-1
3 Argon 22 13 5 4 31 38 19 19   2-2 0-2   5-0 0-1 1-0 2-1 0-0 2-1 4-1 1-1 2-0
4 Quick 22 12 2 8 26 41 42 -1   2-0 0-1 1-4   0-4 3-2 2-0 2-0 0-4 5-2 4-1 2-0
5 VELO 22 9 5 8 23 34 35 -1   1-3 3-2 0-3 0-2   3-4 1-1 0-1 2-0 2-2 1-0 2-1
6 VCS 22 8 6 8 22 35 32 3   1-5 3-1 3-0 0-2 2-0   3-1 0-0 4-1 2-2 0-0 1-1
7 Unitas 22 7 5 10 19 28 37 -9   0-2 0-5 0-1 1-2 2-0 2-1   1-1 2-3 1-1 1-0 2-1
8 HMSH 22 4 10 8 18 24 30 -6   1-1 2-3 0-2 1-2 1-1 2-3 0-0   0-1 1-1 1-0 1-4
9 Elinkwijk 22 5 8 9 18 41 49 -8   1-1 4-5 1-1 4-4 2-4 1-2 2-3 1-1   1-1 2-0 3-2
10 EBOH 22 4 9 9 17 32 52 -20   1-2 2-0 1-2 1-5 2-0 1-1 1-0 0-3 3-3   2-2 3-3
11 DCV 22 3 8 11 14 23 38 -15   0-1 1-4 1-1 2-0 1-1 1-1 1-4 3-4 1-1 2-1   1-1
12 Zwijndrecht 22 3 7 12 13 30 50 -20   0-6 1-6 0-2 2-2 1-2 2-1 2-3 1-1 2-2 2-3 1-3  
Naar boven
SEIZOEN 1993 - 1994
2de Klasse A G W GL V P DPV DPT DS   HMS VEL WES LUG VIO LEN SJC FOR RIJ VOO RKA HER
