Home   Seizoen 2009 / 2010 Gastenboek   Links                  
   
  S.V. Den Hoorn `s-Gravenzandse VV `s-Gravenzandse SV V.V. Hoek van Holland zon V.V. Hoek van Holland zat  
  V.V. Hoekse Boys S.V. Honselersdijk S.V. KMD V.V. Lyra V.V. Maasdijk  
  V.V. Monster MVV `27 V.V. Naaldwijk zat. V.V. Naaldwijk zon. Polanen  
  Quintus V.V. RKSVM V.V. Schipluiden zat. V.V. Schipluiden zon. S.V. Velo  
  S.V. Verburch R.K.V.V. Westlandia zon. R.K.V.V. Westlandia zat.  
                                               
  = Kampioen
  = Promotie
  = Nacompetitie
  = Degradatie
S.V. Verburch
SEIZOEN 2008 - 2009
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   WAT GON VER TEX BMT DWO LAA DEN ODB DUI ERA RAV
1 Wateringse Veld 22 13 6 3 45 58 22 36     8-0 3-1 3-0 6-0 2-0 1-0 1-1 1-0 1-3 4-0 4-1
2 Gona 22 13 3 6 42 51 36 15   1-3   6-4 0-0 1-1 1-2 2-3 3-2 2-2 6-1 6-1 2-0
3 Verburch 22 11 3 8 36 62 41 21   2-2 0-2   2-3 5-0 0-2 2-0 4-2 6-4 6-1 2-4 0-2
4 HS Texas DZS 22 11 5 6 36* 40 32 8   1-1 3-0 0-0   2-3 1-1 3-4 4-2 1-3 4-2 1-0 1-0
5 BMT 22 11 3 8 36 45 43 2   2-2 0-2 0-2 0-1   3-2 3-2 5-4 2-0 3-0 3-1 10-2
6 DWO 22 9 4 9 31 37 32 5   1-3 0-2 0-2 0-0 0-2   1-4 0-0 2-2 4-1 5-0 3-1
7 Laakkwartier 22 9 3 10 30 44 40 4   2-2 0-4 1-2 1-3 4-0 1-2   1-1 2-1 2-0 3-1 5-1
8 Den Hoorn 22 8 5 9 29 41 38 3   2-0 1-2 1-1 3-1 0-2 2-1 2-3   2-0 2-2 0-2 4-1
9 ODB 22 6 5 11 23 42 46 -4   1-1 3-0 3-2 1-2 2-3 1-5 2-1 2-3   1-1 1-1 10-2
10 Duindorp 22 7 4 11 23* 35 54 -19   2-1 0-4 3-7 1-2 1-1 1-2 2-1 2-1 0-1   2-2 4-2
11 Erasmus 22 6 4 12 22 32 57 -25   1-5 1-2 1-5 3-2 3-2 1-3 2-2 0-2 3-1 1-3   2-2
12 RAVA / Houtwijk 22 5 1 16 16 31 77 -46   1-4 1-3 1-7 2-5 1-0 2-1 3-2 1-4 4-1 0-3 1-2  
Naar boven
SEIZOEN 2007 - 2008
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   BOS SJC GDA WIL ALP QUI TOG VCS HVV LAA VER CON
1 Boshuizen 22 12 7 3 43 37 20 17     1-2 3-1 2-2 3-2 0-0 1-1 0-1 2-0 2-1 2-0 1-0
2 SJC 22 12 5 5 41 54 33 21   3-3   0-3 3-0 1-1 4-2 0-2 3-1 6-0 2-1 1-0 4-0
3 GDA 22 12 4 6 40 46 33 13   1-4 4-1   2-3 1-0 1-0 1-5 2-0 6-1 2-1 0-1 4-0
4 Wilhelmus 22 11 6 5 39 51 34 17   2-1 1-5 2-2   0-1 2-1 3-0 0-1 1-2 4-1 2-2 3-1
5 Alphense Boys 22 10 5 7 35 59 41 18   0-1 2-2 3-5 3-4   5-2 2-1 6-0 2-2 2-2 5-1 6-3
6 Quick 22 9 5 8 32 38 34 4   0-1 3-2 0-0 1-1 2-5   0-1 2-2 3-1 2-0 2-0 3-2
7 TOGB 22 9 4 9 31 37 35 2   0-1 2-2 0-1 1-5 1-3 3-2   6-2 2-4 1-1 3-2 2-1
8 VCS 22 9 3 10 30 43 49 -6   1-1 2-3 0-2 2-2 5-1 0-2 3-1   3-4 4-0 1-4 6-3
9 HVV 22 8 6 8 30 33 50 -17   1-1 1-1 2-2 2-7 2-1 0-3 0-2 2-1   1-1 1-1 2-1
10 Laakkwartier 22 5 7 10 22 32 46 -14   0-3 1-4 4-2 1-1 2-2 3-3 1-0 3-4 3-2   0-0 2-1
11 Verburch 22 5 4 13 19 28 43 -15   2-4 3-2 2-3 0-3 1-3 1-3 0-0 2-3 0-1 3-2   0-2
12 Concordia 22 1 2 19 5 17 57 -40   0-0 0-3 1-1 0-3 0-4 0-2 0-3 0-1 1-2 1-2 0-3  
Naar boven
SEIZOEN 2006 - 2007
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   VER DEN VEL MOZ VFC HS MSV SCH RKS ESC RAV SCI
1 Verburch 22 16 4 2 52 60 27 33     4-3 3-1 3-3 6-0 0-0 4-1 5-1 4-1 2-0 3-1 3-2
2 Den Hoorn 22 13 6 3 45 45 18 27   1-1   3-0 3-1 0-2 3-0 2-0 2-2 4-0 3-1 3-0 0-0
3 Velo 22 14 2 6 44 46 21 25   0-1 1-2   4-1 0-0 3-0 1-3 3-2 1-2 2-0 2-0 5-1
4 Mozaiek 22 9 5 8 32 45 40 5   2-4 0-0 1-3   2-3 2-2 1-1 0-1 3-4 3-2 4-1 1-0
5 VFC 22 8 7 7 31 22 35 -13   0-0 1-1 0-7 0-1   0-2 2-1 0-0 4-1 1-1 1-0 2-1
6 HS Texas DZS 22 7 7 8 28 41 38 3   4-1 0-3 1-2 1-1 4-0   2-1 2-3 3-1 1-3 3-3 2-2
7 MSV `71 22 7 5 10 26 28 39 -11   1-4 0-2 0-5 2-1 3-1 2-4   0-0 2-1 1-0 1-1 2-0
8 Scheveningen 22 6 8 8 23* 25 34 -9   0-1 3-3 0-1 1-3 0-0 2-2 3-2   1-3 1-0 0-0 1-1
9 RKSVM 22 6 5 11 23 28 45 -17   4-3 0-3 1-1 0-3 2-0 3-1 0-0 0-1   1-2 0-0 1-1
10 Escamp 22 6 4 12 22 34 42 -8   1-2 0-2 0-1 2-6 2-2 1-0 2-2 2-0 4-2   5-1 1-3
11 RAVA Houtwijk 22 5 5 12 20 23 45 -22   0-4 2-1 0-1 2-4 0-1 1-6 2-1 0-2 0-0 3-2   1-5
12 Schipluiden 22 3 6 13 15 28 41 -13   1-2 0-1 0-2 1-2 1-2 1-1 1-2 4-1 4-1 3-3 0-1  
Naar boven
SEIZOEN 2005 - 2006
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VOC DEN VER MOZ SCH HVV DHL RKD MSV RKS DEL VDL
1 VOC 22 11 8 3 41 49 31 18     2-0 1-0 1-1 1-2 1-0 2-0 2-2 3-1 4-2 2-2 5-2
2 Den Hoorn 22 12 4 6 40 32 27 5   3-0   2-1 1-0 1-4 2-2 2-2 1-0 4-3 1-0 1-0 1-1
3 Verburch 22 12 3 7 39 46 32 14   3-2 3-0   2-0 2-0 4-5 1-0 1-2 3-2 4-0 2-1 2-1
4 Mozaiek 22 9 7 69 34 36 24 12   1-1 2-0 1-1   1-0 1-1 1-2 4-0 2-0 1-1 3-1 2-2
5 Schipluiden 22 10 3 9 33 40 35 5   2-3 1-0 2-1 2-0   2-3 0-2 2-3 3-1 1-1 4-3 3-2
6 HVV 22 8 6 8 30 43 45 -2   3-3 0-2 1-1 3-2 1-2   1-2 3-1 2-5 3-3 3-0 1-2
7 DHL 22 8 4 10 28 36 38 -2   3-6 0-1 2-4 1-3 2-2 0-1   2-1 1-2 1-2 2-1 6-2
8 RKDEO 22 6 10 6 28 37 41 -4   0-0 1-3 2-0 3-3 3-2 1-1 1-1   2-2 1-2 2-1 2-2
9 MSV `71 22 7 6 9 27 45 51 -6   2-2 1-2 4-4 1-3 1-0 6-3 0-4 4-4   1-1 1-0 3-1
10 RKSVM 22 6 7 9 25 30 41 -11   1-1 1-0 1-0 0-3 1-4 2-3 3-0 2-2 4-1   1-3 2-2
11 Delfia 22 5 5 12 20 31 42 -11   0-4 3-3 1-4 0-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2 3-0   3-0
12 VDL 22 4 5 13 17 33 51 -18   1-3 0-2 2-3 1-0 2-1 1-2 1-2 2-3 2-2 2-0 2-3  
Naar boven
SEIZOEN 2004 - 2005
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VIC RKD VER HVV RKS DEN VDL SCH HWD GLZ OLI HOE
1 Victoria`04 22 15 5 2 50 57 26 31     0-1 2-2 2-0 1-1 3-0 0-0 5-2 2-2 7-1 3-1 3-1
2 RKDEO 22 13 4 5 43 45 20 25   0-3   0-0 0-1 0-3 4-1 1-0 2-2 7-1 2-1 6-0 2-0
3 Verburch 22 12 5 5 41 46 24 22   1-2 2-0   0-2 3-3 0-1 3-1 3-1 7-0 0-1 3-1 6-1
4 HVV 22 12 4 6 40 49 22 27   0-1 0-0 0-1   1-2 1-0 3-1 1-3 1-1 3-1 2-0 6-1
5 RKSVM 22 10 6 6 36 44 34 10   1-2 0-1 4-1 0-3   0-0 1-4 2-2 2-1 6-0 3-1 1-0
6 Den Hoorn 22 8 6 8 30 34 28 6   0-3 3-3 1-2 1-1 1-2   6-0 1-0 1-2 1-0 1-1 5-0
7 VDL 22 8 6 8 30 32 41 -9   4-3 2-1 2-2 1-3 3-0 1-4   2-1 1-4 2-1 1-1 1-1
8 Schipluiden 22 8 4 10 28 43 41 2   1-1 1-4 0-1 3-2 2-3 3-0 0-1   8-0 1-4 2-1 1-1
9 HWD 22 7 6 9 27 37 60 -23   3-4 0-8 2-2 3-3 1-4 1-1 3-1 3-1   0-1 0-1 2-0
10 GLZ 22 7 1 14 22 33 60 -27   3-4 0-1 0-2 0-12 3-2 0-3 2-3 1-4 3-3   0-1 5-0
11 Oliveo 22 2 5 15 11 18 45 -27   1-4 0-1 0-1 0-2 3-3 1-1 0-0 1-2 1-2 1-3   0-2
12 Hoek van Holland 22 2 4 16 10 19 56 -37   1-2 0-1 0-4 1-2 1-1 0-2 1-1 2-3 1-3 2-3 3-2  
Naar boven
SEIZOEN 2003 - 2004
3de Klasse A G W GL V P DPV DPT DS   DHL DOC VER SCH DOS BOS VOO FOR DEO ALT LUG VAN
1 DHL 22 12 6 4 42 35 15 20     2-0 4-0 1-1 0-0 3-0 2-1 2-0 0-0 3-1 2-0 3-2
2 DOCOS 22 13 3 6 42 42 27 15   2-0   2-1 0-2 3-1 3-3 0-2 2-1 2-0 2-3 2-0 5-0
3 Verburch 22 11 7 4 40 37 30 7   1-0 3-1   1-1 1-1 4-3 1-0 2-2 3-1 1-0 1-1 0-3
4 Schipluiden 22 10 7 5 37 44 26 18   1-1 0-2 1-2   2-1 4-1 3-0 2-1 1-1 3-2 1-2 7-1
5 DOSR 22 9 7 6 34 42 25 17   1-3 0-1 0-1 1-1   0-0 3-0 2-1 0-0 2-0 5-0 6-2
6 FC Boshuizen 22 8 6 8 30 36 35 1   2-1 2-2 5-3 2-1 0-3   2-0 1-1 2-0 3-1 1-1 1-2
7 Voorschoten `97 22 8 5 9 29 23 28 -5   1-2 1-2 0-0 1-0 3-3 1-0   0-2 0-0 4-0 2-1 2-0
8 Foreholte 22 7 5 10 26 38 34 4   0-0 1-4 1-2 2-4 3-2 0-1 6-2   3-2 0-1 2-0 3-0
9 RKDEO 22 6 8 8 26 21 25 -4   2-1 1-2 0-3 1-1 0-2 2-1 0-1 1-0   1-1 1-1 2-0
10 Altior 22 5 8 9 23 22 31 -9   0-0 1-1 1-1 1-1 2-3 1-0 0-1 1-1 0-0   3-1 1-1
11 Lugdunum 22 4 8 10 20 27 42 -15   0-2 2-1 3-3 2-5 2-2 2-2 1-1 2-2 1-2 0-1    2-0
12 Van Nispen 22 3 2 17 11 16 65 -49   0-3 1-3 0-3 0-2 0-4 0-4 0-0 1-6 0-4 2-1 1-3  
Naar boven
SEIZOEN 2002 - 2003
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   NIE VER TOG DWO EXC ZWE EST VDL VEP GOU HOV XER
1 Nieuwerkerk 22 14 5 3 47 61 20 41     1-1 1-1 1-1 0-2 7-2 3-0 5-0 3-2 4-4 2-0 6-0
2 Verburch 22 13 5 4 44 40 19 21   0-2   1-3 1-1 4-1 1-0 0-0 1-3 1-0 3-0 3-0 1-2
3 TOGB 22 11 5 6 38 51 30 21   1-2 0-2   0-2 0-3 3-2 2-2 2-0 2-0 5-1 1-1 4-0
4 DWO 22 9 9 4 36 45 21 24   1-3 0-0 2-2   5-1 3-1 0-0 0-1 1-1 5-0 5-0 7-0
5 Excelsior Rotterdam 22 11 3 8 36 42 36 6   1-4 0-2 2-1 2-0   1-1 3-2 1-2 3-1 5-2 3-3 4-1
6 Zwervers 22 10 2 10 32 38 36 2   1-0 2-3 2-1 1-2 1-3   3-2 3-2 0-1 1-1 7-0 2-0
7 ESTO 22 7 7 8 28 30 31 -1   0-0 0-4 1-3 3-3 2-0 0-1   2-0 1-1 1-2 1-1 3-0
8 VDL 22 8 2 12 26 28 47 -19   1-6 0-1 2-5 0-3 2-0 2-1 0-3   2-0 3-2 0-1 1-4
9 VEP 22 5 7 10 22 27 34 -7   2-1 1-2 0-0 2-3 0-0 0-3 0-2 2-2   1-4 0-0 2-2
10 Gouda 22 6 4 12 22 36 48 -12   0-4 2-2 3-4 1-0 1-0 1-2 1-3 2-3 1-4   3-2 3-1
11 HOV 22 4 7 11 19 24 56 -32   0-4 0-2 0-8 1-1 1-2 2-0 0-1 2-2 1-3 1-1   5-4
12 Xerxes / DHB 22 5 2 15 17 27 64 -37   0-2 1-5 1-3 0-0 1-5 1-2 4-1 1-0 0-4 4-1 0-3  
Naar boven
SEIZOEN 2001 - 2002
3de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   E20 SCH VER BLA VDL EXC JAI DEN DEL XER DHL HER
1 Excelsior`20 22 14 3 5 45 47 25 22     3-2 1-0 6-1 1-1 4-2 5-2 3-1 5-1 1-0 1-0 4-0
2 Schipluiden 22 14 3 5 45 44 26 18   5-3   3-0 2-2 1-2 3-2 2-0 1-2 1-0 3-2 6-0 0-0
3 Verburch 22 12 4 6 40 41 29 12   1-1 1-2   1-1 2-0 3-3 2-1 2-0 1-4 2-4 1-0 3-1
4 Blauw Zwart 22 9 7 6 34 36 35 1   1-0 1-3 0-4   5-0 0-2 1-0 2-3 2-2 1-1 1-0 2-0
5 VDL 22 9 6 7 33 42 32 10   1-2 0-0 1-2 2-2   3-0 4-0 2-2 3-2 3-0 1-1 2-1
6 Excelsior Rotterdam 22 10 3 9 33 45 42 3   0-1 0-1 1-3 5-3 4-3   5-2 4-2 2-1 1-1 0-2 2-1
7 Jai Hind 22 9 3 10 30 39 39 0   2-1 3-1 0-3 2-2 2-0 3-1 + 1-2 5-0 0-0 4-0 1-1
8 Den Hoorn 22 8 5 9 29 32 34 -2   1-2 1-2 0-0 1-2 0-4 0-2 3-0   3-0 2-0 0-0 2-1
9 Delft 22 7 4 11 25 31 42 -11   0-1 3-0 1-3 0-1 2-2 3-2 1-3 2-1   0-0 2-2 3-2
10 Xerxes DZB 22 6 7 9 23* 25 34 -9   1-1 1-2 2-1 0-3 2-1 1-2 1-5 1-1 2-0   2-2 2-1
11 DHL 22 3 7 12 16 21 42 -21   2-1 0-2 2-3 1-1 0-4 1-4 4-1 3-3 0-1 1-2   0-2
12 Hermes DVS 22 3 4 15 13 16 39 -23   1-0 0-2 1-3 0-2 1-3 1-1 0-2 0-2 1-3 1-0 0-0  
Naar boven
SEIZOEN 2000 - 2001
3de Klasse A G W GL V P DPV DPT DS   CON DEL MEE DEN BLA SCH VER ALT BER DEL ALK RKD
1 Concordia 22 15 6 1 51 67 18 49     4-0 3-0 5-1 4-0 5-1 2-2 3-1 6-0 3-2 4-1 1-1
2 Delft 22 11 6 5 39 44 33 11   1-1   1-4 0-0 3-2 7-0 2-3 2-1 4-2 3-2 4-1 1-0
3 Meerburg 22 11 4 7 37 42 38 4   1-7 3-2   3-1 5-1 0-2 0-3 1-1 1-3 0-0 2-2 4-1
4 Den Hoorn 22 10 5 7 35 43 31 12   0-0 1-2 1-2   3-2 1-1 1-0 2-0 1-1 3-0 1-3 3-0
5 Blauw Zwart 22 7 8 7 29 31 33 -2   0-0 0-0 0-0 1-0   0-1 0-0 1-1 0-0 1-0 1-1 4-1
6 Schipluiden 22 8 5 9 29 34 42 -8   1-4 0-1 2-0 3-3 0-4   2-1 1-2 5-2 1-1 4-0 2-0
7 Verburch 22 7 7 8 28 35 32 3   2-2 2-2 4-0 3-2 0-4 1-1   4-1 1-1 3-0 0-3 1-2
8 Altior 22 6 6 10 24 29 38 -9   0-2 1-1 0-4 1-3 1-2 3-2 1-0   4-1 3-1 1-2 1-1
9 Bernardus 22 6 6 10 24 33 50 -17   1-3 2-4 0-2 0-2 5-1 1-1 2-1 2-1   1-1 4-1 1-1
10 Delfia 22 6 4 12 22 34 42 -8   0-1 1-2 1-4 2-5 4-2 1-0 1-3 1-3 3-0   1-1 3-0
11 Alkmania 22 5 7 10 22 32 51 -19   0-5 2-1 1-2 2-5 2-2 3-4 1-1 1-1 1-3 1-4   2-0
12 RKDEO 22 5 6 11 21 29 45 -16   3-2 1-1 2-4 0-4 2-3 2-0 2-0 1-1 6-1 2'-5 1-1  
Naar boven
SEIZOEN 1999 - 2000
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   KRA VVM RKA ALP VCS DOC VEL RVC LUG BLA VER DWO
1 Kranenburg 22 15 3 4 48 70 33 37     0-3 2-0 2-1 9-0 6-2 3-1 10-1 7-1 3-2 2-0 5-1
2 VVM 22 14 4 4 46 54 30 24   4-0   2-2 0-3 1-2 4-2 0-0 3-1 3-1 2-1 2-2 4-1
3 RKAVV 22 11 6 5 39 47 31 16   1-3 2-1   2-4 1-0 1-2 0-0 2-0 3-2 6-1 4-0 5-1
4 Alphense Boys 22 12 3 7 39 42 26 16   3-1 1-2 1-1   1-1 0-1 2-0 2-1 2-3 2-0 3-0 3-1
5 VCS 22 11 6 5 39 36 31 5   0-0 0-2 1-1 3-0   2-1 0-3 0-0 4-3 2-0 0-2 2-2
6 DOCOS 22 9 3 10 *28 42 43 -1   2-3 0-3 2-3 1-0 2-2   2-0 1-2 4-3 3-1 2-0 2-2
7 VELO 22 7 5 10 26 30 32 -2   2-2 1-3 0-2 0-1 0-2 4-2   1-0 2-0 1-1 0-0 3-0
8 RVC Rijswijk 22 7 5 10 26 41 52 -11   2-2 3-4 3-3 1-5 1-4 2-1 5-3   3-1 1-1 3-0 3-3
9 Lugdunum 22 7 2 13 23 38 48 -10   1-2 2-2 1-2 0-2 1-3 1-0 3-1 2-1   0-1 1-2 8-4
10 Blauw Zwart 22 5 6 11 *19 25 44 -19   1-3 2-1 1-1 2-1 0-2 1-6 0-2 0-3 0-0   2-2 3-0
11 Verburch 22 4 6 12 18 29 50 -21   1-4 4-5 1-4 2-3 1-2 0-1 3-1 3-2 0-3 3-3   2-2
12 DWO 22 2 7 13 13 32 66 -34   4-1 0-3 3-1 2-2 0-4 3-3 1-5 1-3 0-1 0-2 1-1  
Naar boven
SEIZOEN 1998 - 1999
2de Klasse D G W GL V P DPV DPT DS   WES EBO DFC PUT DVC VER DRL HEK VEL SPA SLI XER
1 Westlandia 22 17 4 1 55 83 28 55     5-2 3-4 3-0 6-0 4-2 3-0 8-0 1-1 4-1 8-2 5-2
2 EBOH 22 13 5 4 44 60 32 28   2-3   1-1 5-2 3-0 2-1 2-2 3-2 3-2 2-0 4-0 6-1
3 DFC 22 11 7 4 40 41 25 16   1-1 2-3   2-1 1-1 1-2 4-0 1-1 1-0 0-0 3-1 1-1
4 Puttershoek 22 11 6 5 39 49 38 11   1-1 2-1 0-1   0-4 2-2 3-0 2-2 2-1 4-2 2-2 4-2
5 DCV 22 10 5 7 35 52 35 17   3-3 4-2 1-2 1-1   2-0 3-1 1-1 3-2 6-1 4-0 2-0
6 Verburch 22 10 4 8 34 43 37 6   1-3 0-3 1-2 2-4 2-1   1-0 4-0 1-0 3-0 5-1 5-2
7 DRL 22 9 1 12 28 42 51 -9   4-5 0-2 3-1 0-4 1-0 5-2   3-2 3-5 1-2 1-3 7-0
8 Hekelingen 22 7 6 9 27 36 50 -14   0-3 1-6 1-0 2-3 3-2 1-1 4-0   1-1 1-1 5-3 3-2
9 VELO 22 5 6 11 21 33 47 -14   0-4 2-2 1-4 2-3 0-5 1-3 1-3 2-1   2-1 2-0 2-2
10 Sprtaan `20 22 3 9 10 18 29 45 -16   1-4 1-1 1-1 2-2 5-3 2-2 1-2 1-2 1-1   1-1 3-0
11 Sliedrecht 22 2 8 12 14 28 58 -30   1-5 1-1 1-2 0-1 1-1 1-1 1-3 2-3 2-2 2-2   2-2
12 Xerxes 22 2 3 17 9 21 71 -50   0-1 0-4 1-6 1-6 0-5 0-2 2-3 1-0 1-3 1-0 0-1  
Naar boven
SEIZOEN 1997 - 1998
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   ADO WES HMS VVS RKA VER ALP SJC DSO RVC FOR
1 ADO Den Haag 20 13 3 4 42 69 38 31     2-3 3-2 4-2 3-6 4-0 3-3 3-1 5-3 2-0 7-0
2 Westlandia 20 11 4 5 37 55 46 9   2-2   3-2 1-2 6-2 5-0 6-4 2-2 3-2 3-2 3-2
3 HMSH 20 11 3 6 36 42 28 14   2-0 3-1   0-2 0-3 2-1 2-2 2-2 5-2 5-1 1-0
4 VVSB 20 10 5 5 35 43 28 15   1-5 5-2 0-2   2-3 2-1 1-1 1-1 0-1 6-0 2-0
5 RKAVV 20 8 6 6 30 50 42 8   3-5 1-1 2-1 2-2   2-1 2-3 2-1 9-1 3-3 3-4
6 Verburch 20 9 1 10 28 48 49 -1   1-7 5-0 3-1 1-5 2-0   3-2 2-3 2-2 2-3 4-3
7 Alphense Boys 20 6 7 7 25 38 38 0   3-4 4-1 1-1 0-2 2-1 2-1   0-1 0-2 3-1 2-2
8 SJC 20 5 8 7 23 31 34 -3   1-1 2-3 0-2 1-1 0-1 2-4 1-1   4-1 0-1 2-2
9 DSO 20 6 3 11 21 38 54 -16   5-4 1-4 1-2 2-4 1-1 2-3 0-2 2-2   2-0 1-2
10 RVC 20 5 3 12 18 26 52 -26   0-2 2-2 1-3 0-2 1-1 0-6 2-1 1-2 1-5   2-1
11 Foreholte 20 2 5 13 11 29 60 -31   0-3 1-4 0-4 1-1 3-3 2-6 2-2 2-3 1-2 1-5  
Naar boven
SEIZOEN 1996 - 1997
2de Klasse C G W GL V P DPV DPT DS   BZT HMS DSO VVS LUG SJC SVV FOR VER RBG LEN VBG
1 Blauw Zwart 22 15 4 3 49 49 28 21     0-3 0-2 0-3 1-0 1-1 2-1 3-3 3-2 1-1 2-0 3-0
2 HMSH 22 13 4 5 43 45 29 16   2-4   1-1 3-5 2-1 3-0 1-0 2-1 4-0 2-2 2-0 3-0
3 DSO 22 12 6 4 42 54 31 23   2-4 2-2   0-0 1-0 4-2 2-1 3-1 0-0 2-1 5-1 9-0
4 VVSB 22 11 6 5 39 48 31 17   1-2 3-1 1-1   1-3 0-1 3-3 2-2 5-0 3-1 4-2 4-2
5 Lugdunum 22 12 1 9 37 45 24 21   0-1 1-2 1-0 3-0   0-3 2-0 2-2 1-0 2-0 5-0 7-0
6 SJC 22 9 7 6 34 37 29 8   0-4 3-1 6-2 0-0 7-3   0-0 1-2 2-1 0-1 3-1 4-2
7 SVV 22 9 5 8 32 38 27 11   1-4 3-0 3-1 4-2 1-2 1-1   2-1 0-0 1-0 0-0 7-0
8 Foreholte 22 8 5 9 29 44 37 7   1-3 1-1 2-2 1-3 1-0 2-1 1-0   2-4 0-1 0-2 6-0
9 Verburch 22 9 2 11 29 39 39 0   1-2 0-2 3-4 1-3 1-0 0-1 4-2 3-2   1-3 2-1 4-1
10 Roodenburg 22 5 6 11 21 24 38 -14   3-3 2-3 1-2 0-0 1-4 0-0 0-3 0-4 0-2   1-1 0-2
11 LENS 22 1 5 16 8 17 52 -35   0-3 0-2 1-2 1-4 0-3 0-0 1-2 2-3 0-4 1-2   1-1
12 Voorburg 22 1 3 18 6 14 89 -75   1-3 0-3 0-7 0-1 0-5 1-1 0-3 0-3 1-6 1-4 2-2  
Naar boven
SEIZOEN 1995 - 1996 
2de Klasse A G W GL V P DPV DPT DS   RVC WIL SJC LUG LEN ROO VER FOR VVS OLI OLY STO
1 RVC 22 14 2 6 44 56 33 23     2-1 0-5 4-0 3-1 3-0 3-1 2-1 0-2 8-2 4-3 1-1
2 Wilhelmus 22 12 5 5 41 37 23 14   3-2   2-1 1-3 0-0 2-0 2-0 3-1 1-1 2-1 1-0 2-1
3 SJC 22 12 4 6 40 42 27 15   1-5 1-1   1-3 0-2 5-1 1-2 3-2 4-2 0-0 3-2 3-1
4 Lugdunum 22 11 6 5 39 44 31 13   1-1 2-0 1-0   2-0 2-3 5-2 3-3 2-0 0-0 2-2 2-3
5 LENS 22 8 6 8 30 28 31 -3   3-1 2-3 0-0 2-4   1-1 1-0 1-0 1-1 0-1 1-0 4-1
6 Roodenburg 22 9 2 11 29 27 38 -11   0-2 1-0 0-1 1-3 2-3   2-1 2-1 3-0 4-1 1-0 0-2
7 Verburch 22 8 3 11 27 31 37 -6   1-0 1-3 0-3 1-0 0-0 1-2   3-3 2-1 2-2 2-1 3-0
8 Foreholte 22 7 5 10 26 41 35 6   3-1 0-0 0-1 1-4 4-1 4-1 0-3   3-0 5-0 1-1 1-1
9 VVSB 22 7 5 10 26 32 40 -8   3-4 2-1 1-3 2-2 4-1 0-0 2-3 1-0   2-2 1-2 2-1
10 Oliveo 22 5 10 7 25 32 43 -11   0-3 1-1 1-1 1-1 1-1 3-0 1-0 1-3 5-0   3-3 1-1
11 Olympia 22 5 5 12 20 31 43 -12   1-4 1-5 0-3 1-2 1-2 2-1 3-2 2-1 0-2 5-1   1-1
12 Stolwijk 22 5 5 12 20 23 43 -20   0-3 0-3 1-2 2-0 2-1 1-2 2-1 1-4 0-3 1-4 0-0  
Naar boven
SEIZOEN 1994 - 1995
2de Klasse A G W GL V P DPV DPT DS   VIO SJC FOR WIL RVC ROO VER LUG LEN WES VUC RYS
1 VIOS 22 14 6 2 34 42 14 28     3-1 1-2 1-1 2-0 2-0 2-1 0-0 0-0 1-0 2-1 2-0
2 SJC 22 11 7 4 29 32 16 16   0-0   1-1 0-3 2-0 6-1 1-0 3-1 0-0 2-2 1-0 2-0
3 Foreholte 22 12 4 6 28 38 27 11   3-0 1-0   1-1 1-0 0-2 2-2 0-0 4-1 5-1 2-0 1-2
4 Wilhelmus 22 9 7 6 25 37 27 10   0-5 0-0 4-2   0-3 4-1 4-0 8-1 1-0 1-2 2-0 1-3
5 RVC 22 9 6 7 24 45 27 18   0-2 1-2 3-0 1-1   1-2 1-0 2-2 3-3 1-1 2-2 11-1
6 Roodenburg 22 7 9 6 23 25 32 -7   1-1 0-0 0-4 2-2 2-1   1-0 0-0 1-1 2-1 2-2 4-1
7 Verburch 22 8 3 11 19 29 36 -7   1-1 1-3 1-0 2-0 0-1 0-0   5-1 2-1 1-3 2-1 2-1
8 Lugdunum 22 6 7 9 19 35 56 -21   0-2 2-1 2-3 2-1 1-5 2-1 0-5   2-2 1-2 2-2 2-1
9 LENS 22 5 8 9 18 29 37 -8   2-5 0-4 4-1 0-1 1-2 0-0 3-0 3-5   1-0 3-5 1-1
10 Westlandia 22 5 7 10 17 27 33 -6   1-3 0-1 0-1 1-1 1-1 0-0 2-1 3-3 0-1   0-1 4-1
11 VUC 22 5 5 12 15 28 36 -8   0-3 0-0 2-3 0-1 0-3 0-1 1-2 5-1 0-0 2-1   4-2
12 Rijswijk 22 5 3 14 13 30 56 -26   0-4 0-2 0-1 0-0 1-3 4-2 7-1 2-5 0-2 2-2 1-0  
Naar boven
SEIZOEN 1993 - 1994
3de Klasse B G W GL V P DPV DPT DS   VUC DHL VER OLI GON GDS RAV RKS DEL HOE VRE WIP
1 VUC 22 11 7 4 29 43 26 17     2-2 1-1 1-2 1-0 4-1 1-1 2-1 0-2 2-0 4-1 3-1
